Grado de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistémica en la UMF 12 San Pedro Cholula, Puebla, México
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Juárez Muñoz, Janette | |
dc.contributor | Almazán Ángeles, Etna Ruth | |
dc.contributor | Haro García, Luis Cuauhtémoc | |
dc.contributor.advisor | Juárez Muñoz, Janette; 0009-0006-4513-2164 | |
dc.contributor.advisor | Almazán Ángeles, Etna Ruth; 0009-0000-1009-3579 | |
dc.contributor.advisor | Haro García, Luis Cuauhtémoc; 0000-0002-4449-7683 | |
dc.contributor.author | Miranda Murillo, Ricardo Abraham | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:13:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:13:17Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | "La adherencia terapéutica es un pauta del paciente para la toma de su medicación, conocerla es de suma importancia al momento de evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos indicados y la prevención de complicaciones. El objetivo fue determinar el grado de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistémica en la UMF 12 San Pedro Cholula, Puebla, México. Se realizo un estudio descriptivo, observacional, unicentrico, transversal. Con una población entre 20 y 59 años de edad, siendo de estos las mujeres representadas por el 61% (n = 146), los hombres 39% (n = 94). Del total de los pacientes se clasifico la adherencia, el 21.25% total, 66.25% parcial y 12.5% nula. Para la adherencia terapéutica en relación con el control de la cifra tensional este estudio, demostró que el 21.3% del total de los pacientes tienen una adherencia total al tratamiento farmacológico. La adherencia terapéutica con relación al género, se obtuvo p con valor de 0.78, por lo que chi-cuadrada no es significativa, por lo que son independientes una de otra; las variables de numero de medicamentos y adherencia terapéutica, se obtuvo una chi cuadrada de .076, no significativo, por lo que también son independientes". | |
dc.folio | 20240520110902-4666-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21239 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221650253 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Medicina interna--Especialidades de medicina interna--Enfermedades del sistema circulatorio (cardiovascular)--Enfermedades del corazón--Enfermedades individuales del corazón--Hipertensión | |
dc.subject.lcc | Corazón--Enfermedades--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Cumplimiento terapéutico--Investigación | |
dc.thesis.career | Especialidad en Medicina Familiar | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.title | Grado de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistémica en la UMF 12 San Pedro Cholula, Puebla, México | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240520110902-4666-CARTA.pdf
- Size:
- 801.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format