Sensibilidad y especificidad del strain global longitudinal para la detección de cardiotoxicidad secundario a tratamiento en pacientes con neoplasias mieloproliferativas
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Canche Bacab, Erick Alberto | |
| dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Canche Bacab, Erick Alberto; 0000-0002-1216-5238 | |
| dc.contributor.advisor | Gálvez Romero, José Luis; 0000-0002-6560-3596 | |
| dc.contributor.author | Compeán Villegas, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T15:09:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T15:09:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | "El estudio analiza la cardiotoxicidad asociada a tratamientos para neoplasias mieloproliferativas y evalúa el strain global longitudinal como herramienta diagnóstica de disfunción ventricular izquierda. El objetivo fue determinar la sensibilidad y especificidad del strain global longitudinal para identificar cardiotoxicidad secundaria al tratamiento en pacientes con neoplasias mieloproliferativas. Se realizó un estudio transversal observacional de percepción diagnóstica en el Hospital Regional del ISSSTE Puebla durante un año, incluyendo a pacientes con diagnóstico confirmado que recibían terapia antineoplásica. Se estudiaron 50 pacientes: 27 hombres y 23 mujeres, con edad promedio de 57.6±13.7 años. La cardiotoxicidad identificada mediante FEVI 3D < 50% ocurrió en 3 pacientes, mientras que 47 presentaron FEVI 3D > 50%. El área bajo la curva ROC del strain global fue de 0.99, con intervalo de confianza del 95% de 0.98 a 1 y significación de p=0.004. Con un punto de corte de -22.75, el strain global longitudinal mostró sensibilidad de 75%, especificidad de 100%, valor predictivo positivo de 100% y valor predictivo negativo de 97.87%. Estos hallazgos indican que el strain global longitudinal es altamente eficaz para diagnosticar cardiotoxicidad en neoplasias mieloproliferativas y no es inferior al método de referencia FEVI 3D. Estos resultados respaldan su utilidad clínica actual". | |
| dc.folio | 20250804133359-3413-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 222650907 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Especialidades de medicina interna--Enfermedades hematológicas--Enfermedades de la médula ósea--Trastornos mieloproliferativos | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Diagnóstico--Diagnóstico por imágenes | |
| dc.subject.lcc | Trastornos mieloproliferativos--Tratamiento--Complicaciones | |
| dc.subject.lcc | Medicamentos--Efectos secundarios | |
| dc.subject.lcc | Toxicología del corazón--Análisis | |
| dc.subject.lcc | Ecocardiografía | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Cardiología | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.title | Sensibilidad y especificidad del strain global longitudinal para la detección de cardiotoxicidad secundario a tratamiento en pacientes con neoplasias mieloproliferativas | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250804133359-3413-CARTA.pdf
- Size:
- 486.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format