Estudio de la incorporación de iones de K en perovskita híbrida y su impacto en las propiedades fotovoltaicas en celdas solares
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Juárez Santiesteban, Héctor | |
dc.contributor | Pació Castillo, Mauricio | |
dc.contributor | Turren Cruz, Silver Hamil | |
dc.contributor.advisor | JUAREZ SANTIESTEBAN, HECTOR; 15971 | |
dc.contributor.advisor | PACIO CASTILLO, MAURICIO; 43199 | |
dc.contributor.author | Anaya Gonzalez, Gabriela Stephania | |
dc.creator | ANAYA GONZALEZ, GABRIELA STEPHANIA; 660915 | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T20:14:59Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T20:14:59Z | |
dc.date.issued | 2022-10-24 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se estudia el impacto de la incorporación del ion K + en las propiedades estructurales, morfológicas y ópticas de la perovskita Cs0.1FA0.9PbI3. También se estudia la evolución de los valores del voltaje en circuito abierto, corriente en corto circuito, factor de llenado y eficiencia de conversión de celdas solares con estructura ITO|SnO2|perovskita|Spiro-OmETad|Oro, donde la capa activa o intrínseca son las perovskitas obtenidas Kx(Cs0.1FA0.9)100%-xPbI3 donde x = 0%, 3% 5% y 10%. Los resultados muestran que el ion K + interviene en el proceso de cristalización, provocando la coalescencia del subproducto PbI2 cerca de la superficie de la película, permitiendo un mayor crecimiento de grano. Se observó que la adición de 3% del ion K + a la perovskita de doble catión reduce la recombinación no radiactiva en la película, la cual presentó un aumento en el rendimiento cuántico de fotoluminiscencia en relación a las demás concentraciones". | es_MX |
dc.folio | 20221027124735-4405-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18209 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218570210 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Generación de energía fotovoltaica | es_MX |
dc.subject.lcc | Celdas solares--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores | es_MX |
dc.subject.lcc | Perovskita (Mineral) | es_MX |
dc.subject.lcc | Minerales--Propiedades óptica | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor(a) en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.title | Estudio de la incorporación de iones de K en perovskita híbrida y su impacto en las propiedades fotovoltaicas en celdas solares | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221027124735-4405-T.pdf
- Size:
- 53.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221027124735-4405-CARTA.pdf
- Size:
- 191.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: