Factores asociados a la recidiva de hernia inguinal en pacientes operados con técnica Liechtenstein en el periodo 2021-2024
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Cordero Moreno, José Luis | |
| dc.contributor | Martínez Romero, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Durango Hernández, Diomedes de Jesús | |
| dc.creator | Durango Hernandez, Diomedes de Jesus; 0009-0005-2946-9755 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T19:31:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T19:31:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | "La plastia inguinal se realiza en hasta 20 millones de personas anualmente y su éxito se mide, en gran parte, por la recurrencia, la cual, a pesar de los avances con el método Tension-Free, nunca llega a 0%, reportándose hasta un 13% de recidivas a nivel mundial, siendo su causa multifactorial. Con el objetivo de identificar los factores de riesgo de recurrencia de hernia inguinal en pacientes del ISSSTEP entre 2021 y 2024, se llevó a cabo un estudio observacional, analítico, de casos y controles, retrospectivo, incluyendo 150 pacientes sometidos a plastia tipo Lichtenstein (30 casos con recidiva y 120 controles sin recidiva), excluyendo pacientes pediátricos, operados fuera del período o con técnicas distintas. De 1,045 plastias inguinales, la prevalencia de recurrencia fue del 2.87%. El análisis inferencial identificó factores significativos: edad >60 años (OR 3.50), tamaño de hernia >3 cm (OR 14.52), tabaquismo (OR 4.11), actividad física (OR 5.28), diabetes mellitus (OR 5.73), hipertensión arterial (OR 3.80) y obesidad (OR 7.25). Estos hallazgos permiten orientar protocolos de optimización preoperatoria en pacientes de riesgo, con el fin de reducir la recurrencia de hernia inguinal en esta población y mejorar los resultados quirúrgicos". | |
| dc.folio | 20250529151647-8993-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29378 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 21650006 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Afecciones que generalmente requieren cirugía--Hernia | |
| dc.subject.lcc | Hernia inguinal--Cirugía | |
| dc.subject.lcc | Enfermedades--Recaída--Investigación | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | |
| dc.title | Factores asociados a la recidiva de hernia inguinal en pacientes operados con técnica Liechtenstein en el periodo 2021-2024 | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250529151647-8993-CARTA.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format