Fabricación de guías de onda por ablación láser
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Arroyo Carrasco, Maximino Luis | |
dc.contributor | Rodríguez Beltrán, René Israel | |
dc.contributor.advisor | ARROYO CARRASCO, MAXIMINO LUIS; 121494 | |
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ BELTRAN, RENE ISRAEL; 313369 | |
dc.contributor.author | Cuetlach Martínez, Aletvia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T16:28:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T16:28:38Z | |
dc.date.issued | 2023-11-05 | |
dc.description.abstract | "En los últimos años, la interacción de pulsos láser intensos con distintos materiales ha sido objeto de numerosos estudios. En particular, la ablación láser se ha convertido en una herramienta de gran importancia por las múltiples aplicaciones en el procesado de materiales como la fabricación de dispositivos microfluídicos, la micro y nano estructuración superficial (superficies funcionales) y la manufactura aditiva de implantes y prótesis. Cuando se enfoca un haz láser pulsado sobre la superficie de una muestra, generando la remoción de material o un cambio de fase debido a la absorción, se producirán cambios estructurales confinados en el volumen del foco. A menudo, estos cambios en la estructura del material se traducen en una diferencia de índices de refracción. Por tanto, la ablación láser ofrece así un enfoque alternativo para la fabricación de circuitos optoelectrónicos y dispositivos fotónicos. En este trabajo de tesis se propone mediante simulación numérica, la fabricación de guías de onda fotónicas en sustratos de vidrio recubiertos de películas delgadas de ITO usando la técnica de ablación láser bajo irradiación de pulsos de nanosegundos". | |
dc.folio | 20240119162903-7699-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20453 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 220470098 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.dbgunam | Tratamiento de superficies | |
dc.subject.lcc | Dispositivos optoelectrónicos | |
dc.subject.lcc | Láseres--Aplicaciones industriales | |
dc.subject.lcc | Refracción | |
dc.subject.lcc | Películas delgadas | |
dc.subject.lcc | Guías de ondas--Diseño | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.title | Fabricación de guías de onda por ablación láser | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240119162903-7699-CARTA.pdf
- Size:
- 197.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: