Análisis del efecto de freído sobre la retención de compuestos antioxidantes en productos vegetales pretratados por deshidratación osmótica
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Ruiz López, Irving Israel | |
dc.contributor | Ochoa Velasco, Carlos Enrique | |
dc.contributor.advisor | RUIZ LOPEZ, IRVING ISRAEL; 102420 | |
dc.contributor.advisor | OCHOA VELASCO, CARLOS ENRIQUE; 175206 | |
dc.contributor.author | Aguirre García, Mariana | |
dc.creator | AGUIRRE GARCIA, MARIANA; 704099 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T15:07:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T15:07:27Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | “En el presente trabajo se estudió el proceso de transferencia de masa durante des- hidratación osmótica/impregnación en matrices vegetales (papaya y piña) haciendo uso de soluciones de sacarosa y extracto de Jamaica/sacarosa. En la primera etapa se realizó la caracterización fisicoquímica (pH, SST, ATT, índice de madurez y color). compuestos fenólicos totales, antocianinas y capacidad antioxidante de las materias primas. La segunda etapa se enfocó en el proceso de deshi- dratación osmótica donde se obtuvieron las cinéticas de pérdida de agua y ganancia de sólidos de cubos de papaya con solución de sacarosa (20°Bx; 45-65°C), las cuales se modelaron con un nuevo modelo desarrollado que considera el transporte de masa de agua y solutos acoplados y el encogimiento del producto para su solución. En la tercera etapa se llevó a cabo el proceso de impregnación de compuestos bioactivos en cubos de papaya y secciones de cilindro anular de piña con solución de extracto de Jamaica-sacarosa (SEJS) a 20 y 30°Bx respectivamente a tres temperaturas (45, 55 y 65°C), donde se obtuvieron las cinéticas experimentales de los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante que posteriormente fueron modelados. En la cuarta etapa se evaluo el efecto del frido sobre la retención de bioactivos”. | |
dc.folio | 20230628100542-3734-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19575 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 219570097 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Fritura | |
dc.subject.lcc | Alimentos fritos | |
dc.subject.lcc | Alimentos funcionales--Investigación | |
dc.subject.lcc | Alimentos--Deshidratación | |
dc.subject.lcc | Compuestos bioactivos | |
dc.subject.lcc | Transferencia de masa--Investigación | |
dc.subject.lcc | Alimentos--Composición | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor en Ingeniería Química | |
dc.title | Análisis del efecto de freído sobre la retención de compuestos antioxidantes en productos vegetales pretratados por deshidratación osmótica | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20230628100542-3734-CARTA.pdf
- Size:
- 936.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: