Preparación de nanopartículas bimetálicas plata-oro autoensambladas mediante evaporación térmica sobre líquidos iónicos para aplicaciones plasmónicas
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Gervacio Arciniega, José Juan | |
| dc.contributor | Krishnan, Siva Kumar | |
| dc.contributor.advisor | Gervacio Arciniega, José Juan; 0000-0001-7965-4493 | |
| dc.contributor.advisor | Krishnan, Siva Kumar; 0000-0002-9672-9335 | |
| dc.contributor.author | Villamil Carreón, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:45:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T16:45:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | "El diseño de sustratos para espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS) a partir de nanopartículas monometálicas y bimetálicas de metales nobles como plata y oro representa una estrategia prometedora para mejorar significativamente la sensibilidad y selectividad en la detección de contaminantes medioambientales. Estos sustratos plasmónicos ofrecen una sinergia única: no solo potencian la amplificación del campo electromagnético clave para una señal Raman más intensa, sino que también permiten un mayor control sobre la funcionalización superficial, aspecto fundamental para una detección específica y eficiente de diversas moléculas. La flexibilidad en su diseño, que abarca desde la elección del soporte (rígido, flexible, líquido o híbrido), hasta el tamaño, forma y proporción de metales en las nanopartículas, permite la optimización del rendimiento SERS para múltiples aplicaciones, incluidas la biomedicina, la nanotecnología verde, la seguridad alimentaria y la detección ambiental. No obstante, persisten desafíos clave relacionados con la sensibilidad, la reproducibilidad y la escalabilidad de fabricación. En este trabajo se desarrollaron nuevos sustratos multifuncionales SERS mediante la deposición de películas nanoestructuradas de plata (Ag), oro (Au) y combinaciones plata-oro (Ag–Au) sobre distintos tipos de soportes, utilizando como medio de crecimiento superficies de disolventes eutécticos profundos (DES) a través de evaporación térmica en condiciones de alto vacío". | |
| dc.folio | 20250806112542-9792-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30853 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570517 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería (General)--Materiales de ingeniería y construcción--Materiales de composición o estructura especial--Materiales nanoestructurados | |
| dc.subject.lcc | Detectores--Materiales | |
| dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Síntesis | |
| dc.subject.lcc | Peliculas delgadas--Materiales | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.title | Preparación de nanopartículas bimetálicas plata-oro autoensambladas mediante evaporación térmica sobre líquidos iónicos para aplicaciones plasmónicas | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250806112542-9792-CARTA.pdf
- Size:
- 197.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format