Inducción de fuerza electromagnética en un cristal fotónico 3D
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Toledo Solano, Miller | |
dc.contributor | Krishnan, Siva Kumar | |
dc.contributor.advisor | TOLEDO SOLANO, MILLER; 42051 | |
dc.contributor.advisor | KRISHNAN, SIVA KUMAR; 404750 | |
dc.contributor.author | Avalos Sánchez, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T14:39:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T14:39:48Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo estudiamos teóricamente la inducción de fuerzas electromagnéticas en cristales fotónicos tridimensionales cuando la luz incide normalmente sobre un conjunto de nanoesferas de SiO2 conocidas como ópalos artificiales. Investigamos la propagación electromagnética a lo largo de una dirección de alta simetría del cristal, específicamente a lo largo del eje del cristal [111] mediante la aproximación de onda escalar. Mostramos que la presión de radiación puede ser obtenida, tanto por el tensor de esfuerzos de Maxwell (que hace uso de las expresiones analíticas de los coeficientes de reflexión y transmisión obtenidos por la aproximación de onda escalar), como desde de la densidad de fuerza volumétrica de Lorentz. Los valores obtenidos de la presión de radiación en estas estructuras puede ser tan alta como 1,33 × 10−4N/m2, cuando la potencia del láser es 60 mW con tamaño de punto de 3 mm2. Con todo esto, esta tesis aporta al conocimiento científico el análisis teórico y el desarrollo experimental de cristales fotónicos dieléctricos 3D, con el fin de inducir un incremento en las fuerzas electromagnéticas para auto-oscilaciones de estas estructuras en la generación de energías mecánica y eléctrica" | es_MX |
dc.folio | 20220209191441-5776-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16226 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470096 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Inducción electromagnética | es_MX |
dc.subject.lcc | Dispositivos optoelectrónicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Cristales--Propiedades eléctricas | es_MX |
dc.subject.lcc | Ondas electromagnéticas--Propagación | es_MX |
dc.subject.lcc | Ecuaciones de Maxwell | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.title | Inducción de fuerza electromagnética en un cristal fotónico 3D | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220209191441-5776-T.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220209191441-5776-CARTA.pdf
- Size:
- 144.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: