Evolución de la dinámica de red de la solución sólida (Nb/Mo)C
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | De la Peña Seaman, Omar | |
dc.contributor | Palomino Ovando, Martha Alicia | |
dc.contributor.advisor | De La Peña Seaman, Omar; 0000-0001-6590-3807 | |
dc.contributor.advisor | PALOMINO OVANDO, MARTHA ALICIA; 10955 | |
dc.contributor.author | Gil Garrido, Virginia Aurora | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T21:46:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T21:46:23Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | "La búsqueda de materiales superconductores ha sido de gran interés desde su descubrimiento. El físico Heike Kamerlingh Onnes, utilizando el helio líquido para enfriar al mercurio, descubrió que la resistencia eléctrica del material caía de manera abrupta a cero por debajo de los 4.2 K, nombrando a este fenómeno "superconductividad". La superconductividad, es el flujo de corriente eléctrica sin resistencia, y se ha observado desde entonces en muchos materiales cuando se llega a una temperatura por debajo de cierta temperatura critica Tc. Los materiales en este estado no presentan resistencia eléctrica: son conductores perfectos, además de que expulsan el campo magnético, fenómeno conocido como efecto Meissner. Dichas propiedades tienen diversas utilidades, como por ejemplo, aplicaciones en los escáneres médicos de resonancia magnética, aceleradores de partículas, y recientemente se teoriza que se pueden recrear fermiones exóticos de Majarona, es decir partículas que coinciden con sus antipartículas. Mi objetivo es analizar el comportamiento de la dinámica de red del superconductor NbC cuando se sustituye parcialmente Nb por Mo en el cristal para determinar la concentración critica a la cual el sistema deja de ser estable y su relación con la evolución de las propiedades electrónicas y estructurales en función de la concentración de Nb/Mo". | |
dc.folio | 20240603130651-6751-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21412 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201734083 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Física--Electricidad y magnetismo--Electricidad--Corriente eléctrica (general)—Conductividad eléctrica--Física de superconductividad--Materiales superconductores--Superconductores de alta temperatura | |
dc.subject.lcc | Cristales--Propiedades eléctricas | |
dc.subject.lcc | Fonones--Dispersión--Investigación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física Aplicada | |
dc.title | Evolución de la dinámica de red de la solución sólida (Nb/Mo)C | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240603130651-6751-CARTA.pdf
- Size:
- 200.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format