Biomarcadores infecciosos en diagnóstico de sepsis neonatal temprana en el Hospital de la Mujer y Neonatología
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Zinden Coutiño, Julieta Zumiko | |
dc.contributor | Gil Pérez, Francisca | |
dc.contributor | Balderas Gómez, Francisco Lázaro | |
dc.contributor.advisor | BALDERAS GOMEZ, FRANCISCO LAZARO; 77893 | |
dc.contributor.author | Hernández Gil, Daniel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T16:55:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T16:55:33Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | “La sepsis neonatal es una de las principales causas de muerte en el recién nacido, por lo que, es de vital importancia su diagnóstico precoz. Existen biomarcadores diagnósticos que se realizan tratando de establecer el diagnóstico de sepsis neonatal lo más tempranamente posible, pero, no existe uno que se considere especifico y con alta sensibilidad para lograrlo, por lo que el presente estudio se realiza para analizar la capacidad de algunos de estos: Procalcitonina, Proteína C reactiva, Velocidad de sedimentación globular. Para ello, se estableció un estudio de tipo descriptivo no experimental, de corte transversal, observacional, retrospectivo que incluyó pacientes recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal temprana y que fueron tratados en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán. Se recopiló información en los expedientes clínicos, se realizó el análisis estadístico mediante Excel, se compararon con fuentes bibliográficas científicas y se estableció la eficacia de los biomarcadores como pruebas de laboratorio rutinarias. Con esto concluimos que la utilidad de los biomarcadores infecciosos, en esta investigación no se confirma, ya que no se elevan valores en los 3 ni uno solo se eleva siempre. Por lo que se utilizan al mismo tiempo”. | |
dc.folio | 20240823144053-0141-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21786 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201702946 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Pediatría--Neonatología--Enfermedades y anomalías | |
dc.subject.lcc | Niños recién nacidos--Enfermedades | |
dc.subject.lcc | Septicemia--Diagnóstico--Métodos | |
dc.subject.lcc | Marcadores bioquímicos--Uso para el diagnóstico | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Medicina | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Sur | |
dc.title | Biomarcadores infecciosos en diagnóstico de sepsis neonatal temprana en el Hospital de la Mujer y Neonatología | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240823144053-0141-CARTA.pdf
- Size:
- 189.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format