Efectos de la estimulación electromagnética pulsada torácica sobre los niveles de saturación de oxígeno periférico en ratas jóvenes sanas Sprague-Dawley
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Manjarrez López, Elías | |
dc.contributor | Domínguez Nicolás, Saúl Manuel | |
dc.contributor.advisor | Manjarrez López, Elías; 0000-0002-3277-0101 | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Nicolás, Saúl Manuel; 0000-0001-6086-0684 | |
dc.contributor.author | Moreno García, Jennyfer | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:45:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T20:45:04Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | "De acuerdo con estudios preliminares, literatura científica y resultados obtenidos con otros dispositivos utilizados actualmente en la magnetoterapia, se sugiere que los campos magnéticos pueden afectar el comportamiento y funciones animales y humanas, por lo que su uso en el área biomédica han sido objeto de estudio con el fin de solucionar determinadas afecciones1 . Bajo esta premisa, investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Veracruzana propusieron el uso de la Estimulación Magnética Torácica de Campo Bajo para el aumento de los niveles de saturación de oxígeno periférico (SpO2) en pacientes con diagnóstico de COVID-19 (Moderado a leve) que presentaban una baja en su oxigenación resultado de la infección. En el presente estudio, encontramos que la LF-ThMS provoca un aumento significativo, pero del 1 %, en los niveles de saturación de oxígeno (SpO2) periférico en ratas jóvenes sanas de la cepa Sprague Dawley, así como un aumento del 8 % en la dilatación pupilar. Los datos referentes a la dilatación pupilar sugieren que los efectos del modesto incremento del 1 % en la SpO2 podrían estar asociados a una activación del sistema nervioso simpático". | |
dc.folio | 20240507123953-8700-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21003 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201800906 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Modelos animales en investigación | |
dc.subject.lcc | Infecciones respiratorias--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Magnetoterapia | |
dc.subject.lcc | Campos magnéticos--Efectos fisiológicos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Oxígeno--Uso terapéutico | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biomedicina | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biomedicina | |
dc.title | Efectos de la estimulación electromagnética pulsada torácica sobre los niveles de saturación de oxígeno periférico en ratas jóvenes sanas Sprague-Dawley | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240507123953-8700-CARTA.pdf
- Size:
- 428.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format