Análisis de estabilidad ante pequeños disturbios en un sistema de prueba de dos áreas mediante simulación en PSS/E
dc.audience | generalPublic | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Albino Padilla, Ismael | |
dc.contributor | Bautista Hernández, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Albino Padilla, Ismael;*CA1237669 | |
dc.contributor.advisor | BAUTISTA HERNANDEZ, ALEJANDRO; 83683 | |
dc.contributor.author | Rocha Palafox, Ignacio Ernesto | |
dc.creator | Rocha Palafox, Ignacio;*CA1233119 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T18:49:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T18:49:04Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description.abstract | “La mayor parte de las necesidades de energía en una sociedad industrialmente desarrollada es suministrada en forma de energía eléctrica. Para satisfacer la demanda de dicha energía se han construido sistemas eléctricos de potencia formados por redes interconectadas mediante líneas de transmisión que unen generadores con carga. El diseño de un sistema interconectado extenso para asegurar la operación estable a un costo mínimo es un problema bastante complejo. Desde un punto de vista de control, el sistema de potencia es un proceso de orden multivariable alto, operando en un ambiente en constante cambio. La operación satisfactoria de un SEP dependerá de la habilidad de dar servicio confiable a las cargas, las cuales deberán ser alimentadas con voltaje y frecuencia constante, operando satisfactoriamente las cargas en estado permanente. En el sentido estricto de la palabra, el estado permanente de un SEP no existe, ya que existen cambios de carga y subsecuentes cambios de generación. Además, se pueden tener cambios mayores, como fallas en la red, fallas en equipo conectado, salida de líneas, etc. Estos problemas son estudiados dentro de lo que se conoce como estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia”. | |
dc.folio | 459017T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/438 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 215470322 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.dbgunam | Sistemas de energía eléctrica | |
dc.subject.dbgunam | Fenómenos transitorios (Electricidad) | |
dc.subject.lcc | Distribución de energía eléctrica | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería con opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.title | Análisis de estabilidad ante pequeños disturbios en un sistema de prueba de dos áreas mediante simulación en PSS/E | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1