Factores asociados al apego de tratamiento antihipertensivo y las complicaciones derivadas del inadecuado apego, en pacientes sometidos a hemodiálisis, en el Hospital Regional ISSSTE Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Hernández Arteaga, Kriscia Mariela | |
dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
dc.contributor.advisor | GALVEZ ROMERO, JOSE LUIS; 548437 | |
dc.contributor.author | Pérez Reyes, Sergio Victor | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T16:49:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T16:49:04Z | |
dc.date.issued | 2025-02-01 | |
dc.description.abstract | "En México no existen estudios que evalúen el apego a la medicación antihipertensiva en pacientes sometidos a hemodiálisis, a pesar de que una mala adherencia complica el control de la hipertensión y aumenta los riesgos para la salud. El presente estudio tuvo como objetivo asociar el mal apego al tratamiento antihipertensivo con complicaciones cardiovasculares, bioquímicas y de sobrecarga hídrica en pacientes en hemodiálisis del Hospital Regional ISSSTE Puebla. Se empleó un diseño de comparación descriptiva con muestreo por conveniencia, incluyendo a 113 pacientes que asistieron regularmente a sus sesiones. La adherencia se evaluó mediante la escala Hill-Bone Compliance to High Blood Pressure Therapy Scale (HBCHBPT). Se observó que el 85.8% presentó buena adherencia, el 12.4% una adherencia moderada y solo el 1.8% un apego deficiente. Se identificó una correlación significativa entre concentraciones séricas de albúmina superiores a 3.5 g/dl y mejor adherencia al tratamiento (p ≤ .04). Se concluye que los pacientes con mal apego al tratamiento presentan más complicaciones cardiovasculares que aquellos con buena adherencia. La escala Hill-Bone resultó ser una herramienta útil y replicable para el seguimiento de la adherencia terapéutica en esta población". | |
dc.folio | 20250508134533-4413-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29020 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222650890 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Medicina (General)--Personal médico y público--Personal médico y paciente--Cumplimiento terapéutico | |
dc.subject.lcc | Cumplimiento terapéutico--Investigación | |
dc.subject.lcc | Hipertensión--Tratamiento--Complicaciones | |
dc.subject.lcc | Riñones--Enfermedades--Tratamiento--Complicaciones | |
dc.subject.lcc | Sistema cardiovascular--Enfermedades--Factores de riesgo | |
dc.thesis.career | Especialidad en Nefrología | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.title | Factores asociados al apego de tratamiento antihipertensivo y las complicaciones derivadas del inadecuado apego, en pacientes sometidos a hemodiálisis, en el Hospital Regional ISSSTE Puebla | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20250508134533-4413-T.pdf
- Size:
- 957.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20250508134533-4413-CARTA.pdf
- Size:
- 6.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format