Síntesis y evaluación del efecto antiproliferativo de nuevos amidoesteroides a partir de Diosgenina y extractos de plantas medicinales, sobre líneas celulares HeLa, MCF-7 Y MDA-MB-231
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Hernández Linares, María Guadalupe | |
dc.contributor | Cárdenas García, Maura | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ LINARES, MARIA GUADALUPE; 201378 | |
dc.contributor.advisor | CARDENAS GARCIA, MAURA; 88602 | |
dc.contributor.author | Ortíz González, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T20:36:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T20:36:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | “El cáncer de mama y cervicouterino, son considerados problemas de salud mundialmente, siendo las primeras causas de muerte en mujeres por tumoraciones malignas. A pesar de contar con diferentes tratamientos, las personas siguen acudiendo a la Medicina Tradicional empleando especies vegetales como la hoja de guanábana (Annona muricata) y la cancerina (Hippocratea excelsa), sin efectos comprobados, ni normatividad como remedios para el cáncer. En este trabajo de tesis, se comprobó el efecto antiproliferativo de los extractos de estas dos plantas sobre líneas celulares de cáncer de mama y cervicouterino. Obteniendo que el extracto acuoso de Hippocratea excelsa, presenta un efecto antiproliferativo en las líneas celulares de cáncer de mama, logrando reportar una disminución de la proliferación al 52.2 % en MDA-MB-231 y 46.8 % en MCF-7 a una concentración de 0.00550 g/ l, mientras que el extracto acuoso de Annona muricata únicamente disminuye el 50 % en MCF-7 a una CI50 de 0.00682 g/l y presenta un efecto proliferativo en la línea celular HeLa aumentando la proliferación hasta un 120%. En los extractos etanólicos, se logró el efecto antiproliferativo con el extracto de Annona muricata en MDA-MB-231 a una CI50 de 0.00682 g/l. Sugiriendo un importante efecto antiproliferativo de estos extractos en el cáncer de mama.” | es_MX |
dc.folio | 20201125131704-4695-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10513 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201135721 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Cuello uterino--Cáncer--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Mamas--Cáncer--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Cáncer--Tratamiento alternativo--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas medicinales--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Extractos vegetales--Uso terapéutico | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Médico Cirujano y Partero | es_MX |
dc.title | Síntesis y evaluación del efecto antiproliferativo de nuevos amidoesteroides a partir de Diosgenina y extractos de plantas medicinales, sobre líneas celulares HeLa, MCF-7 Y MDA-MB-231 | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20201125131704-4695-Carta.pdf
- Size:
- 196.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 20201125131704-4695-TL.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: