Desafíos a la movilidad peatonal en áreas conurbadas para el acceso a servicios educativos: caso corredor urbano Francisco I. Madero, Apizaco-Tzompantepec
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Salgado Montes, Stephanie Scherezada | |
| dc.contributor | Guevara Romero, María Lourdes | |
| dc.contributor | Flores Lucero, María de Lourdes | |
| dc.contributor.advisor | Salgado Montes, Stephanie Scherezada; 0000-0001-6756-428X | |
| dc.contributor.advisor | Guevara Romero, María Lourdes; 0000-0001-7312-3499 | |
| dc.contributor.advisor | Flores Lucero, María de Lourdes; 0000-0003-3849-0060 | |
| dc.contributor.author | Gallegos Bonilla, Brenda Alisa | |
| dc.creator | Gallegos Bonilla, Brenda Alisa; 0009-0009-8786-4752 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T21:22:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T21:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | “Se plantea el problema de que la vialidad Francisco I. Madero constituye un corredor urbano que conecta la ciudad de Apizaco y el municipio de Tzompantepec, que presentan un proceso de conurbación por la expansión urbana detonada por la ciudad de Apizaco. En el corredor se observan usos de suelo que se han ido transformando a partir la década de 1970 por la construcción del Instituto Tecnológico de Apizaco. Actualmente los altos flujos de vehículos automotor que transitan por la interdependencia de ambos municipios han generado un problema de movilidad a los peatones en el sector de equipamientos educativos en la localidad de San Andrés Ahuahuastepec en Tzompantepec. En este sector se observa la carencia de espacios y deficiente infraestructura para la circulación peatonal, las malas condiciones del mobiliario urbano e insuficiente señalización que han ocasionado incidentes viales en los cuales los principales afectados han sido peatones”. | |
| dc.folio | 20250929122745-4107-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31687 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470663 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Transporte y comunicaciones--Ingeniería de tránsito--Por tema--Peatones | |
| dc.subject.lcc | Urbanismo--Evaluación--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Zonas peatonales--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Paso para peatones--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Flujo de tráfico | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ordenamiento Del Territorio | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ordenamiento Del Territorio | |
| dc.title | Desafíos a la movilidad peatonal en áreas conurbadas para el acceso a servicios educativos: caso corredor urbano Francisco I. Madero, Apizaco-Tzompantepec | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250929122745-4107-CARTA.pdf
- Size:
- 213.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format