Dinámica espaciotemporal de usos de suelo y deforestación de los manglares de Chiapas, México
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Linares Fleites, Gladys | |
dc.contributor.advisor | LINARES FLEITES, GLADYS; 121612 | |
dc.contributor.author | Cigarroa Alonso, Karla Mildred | |
dc.creator | CIGARROA ALONSO, KARLA MILDRED; 600851 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:16:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T16:16:35Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.description.abstract | "La región del sureste mexicano es de gran importancia biológica y ecológica, permite la continuidad del corredor biológico mesoamericano, y el funcionamiento de la barrera de arrecife de Centroamérica. Los manglares presentes en México representan el 6% del total mundial, y las especies del sureste son los más altos y mejor desarrollados del país. En general se considera que esta región presenta afectaciones como la remoción y azolvamiento de manglares, deforestación de las selvas bajas, fragmentación en parches sin conectividad, sobreexplotación de especies acuáticas y modificación de flujos de agua (Acosta et al., 2009). Esta investigación proporciona una metodología eficiente para predecir las tendencias del cambio de uso de suelo, en consecuencia, se podrán entender las implicaciones ambientales y sociales de estos cambios probables. Contribuyendo a generar un antecedente que permita crear un sistema de monitoreo periódico de las tendencias de deforestación áreas de manglar originado del cambio de uso de suelo, con la aplicación de Cadenas de Markov. El objetivo es analizar la dinámica espaciotemporal del cambio de uso de suelo de los manglares de Chiapas, e identificar los servicios ecosistémicos proveídos por los manglares a las comunidades de la Barra San José y el Estero Chocohuital". | |
dc.folio | 20240212105711-4969-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20672 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 218570791 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.dbgunam | Análisis espaciotemporal | |
dc.subject.lcc | Conservación de manglares | |
dc.subject.lcc | Estadística matemática | |
dc.subject.lcc | Deforestación--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Manejo de suelos | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor(a) en Ciencias Ambientales | |
dc.title | Dinámica espaciotemporal de usos de suelo y deforestación de los manglares de Chiapas, México | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240212105711-4969-CARTA.pdf
- Size:
- 312.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: