Avances del Modelo DOTS (Desarrollos Orientados al Transporte Sustentable) en la Ciudad de Puebla. Análisis y recomendaciones
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Téllez Morales, Blanca Rosa | |
dc.contributor.author | Domínguez Lozano, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T13:43:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T13:43:49Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.description.abstract | “El modelo actual de movilidad urbana del municipio de Puebla es el resultado de múltiples factores y procesos históricos, que han favorecido la expansión urbana de forma desordenada, dispersa y poco densa, situación que ha contribuido a incrementar los recorridos y tiempos de traslado. Este crecimiento amplía las distancias entre los principales usos del suelo generando dependencia en el uso del automóvil particular e incrementando los índices de motorización, teniendo como consecuencias la demanda de mayor ocupación del espacio público para circular y estacionarse, así como congestionamientos viales que impactan directa y negativamente al medio ambiente y a la salud de los habitantes. Mientras que con el transporte público que éste cubra la demanda de los ciudadanos tiene que generar nuevas rutas o ampliar las existentes. Por otra parte, la falta de planeación e integración en el desarrollo urbano del municipio con un enfoque sustentable – metropolitano, así como múltiples factores socio-culturales, generan condiciones poco favorables para la movilidad urbana, afectando mayormente a la movilidad no motorizada y a la accesibilidad universal de sus habitantes, especialmente de los adultos mayores y personas con discapacidad.” | es_MX |
dc.folio | 576514T | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/6629 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 244701042 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Urbanización--México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Ciudades y pueblos--Crecimiento--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Desarrollo urbano sustentable--Colombia | es_MX |
dc.subject.lcc | Desarrollo urbano sustentable--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Transporte urbano--Estudio de casos | es_MX |
dc.subject.lcc | Transporte urbano--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ordenamiento Del Territorio | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ordenamiento Del Territorio | es_MX |
dc.title | Avances del Modelo DOTS (Desarrollos Orientados al Transporte Sustentable) en la Ciudad de Puebla. Análisis y recomendaciones | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 576514T.pdf
- Size:
- 8.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: