Caracterización de materiales ópticos basados en moléculas orgánicas y lantánidos para aplicaciones en dispositivos ópticos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Palomino Merino, Martín Rodolfo | |
dc.contributor.advisor | PALOMINO MERINO, MARTIN RODOLFO; 20025 | |
dc.contributor.author | Trejo García, Pablo Marco | |
dc.creator | TREJO GARCIA, PABLO MARCO; 633704 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T14:23:57Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T14:23:57Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | "Esta tesis surge como resultado de la investigación de distintos materiales preparados en el laboratorio de síntesis de materiales de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP. Estos son conocidos por presentar propiedades que, como es bien sabido, pueden ser alteradas dependiendo del dopante usado. Los materiales estudiados están enfocados en aquellos que responden ópticamente ante estímulos de radiación en el rango visible (380-750 nm) y con ello son sugeridas algunas aplicaciones. Por mencionar algunas, estos materiales pueden ser aplicados o usados como recubrimientos de fibras ópticas, sensores de rotación de la luz, dosímetros termoluminiscentes o en LED´s. Se verán dentro de este trabajo algunos resultados que pueden dar pauta, en un futuro, a un estudio más profundo sobre el desarrollo y aplicación de esos materiales." | es_MX |
dc.folio | 20210119114320-1173-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/12720 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 217570108 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Fotoluminiscencia | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores | es_MX |
dc.subject.lcc | Teoría cuántica | es_MX |
dc.subject.lcc | Teoría del campo cristalino | es_MX |
dc.subject.lcc | Electromagnetismo | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física) | es_MX |
dc.title | Caracterización de materiales ópticos basados en moléculas orgánicas y lantánidos para aplicaciones en dispositivos ópticos | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210119114320-1173-T.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210119114320-1173-CARTA.pdf
- Size:
- 295.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: