Análisis operativo de los sistemas de teleprotección para la confiabilidad de los esquemas de protección en las líneas de 400 KV
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Moran Ramírez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Oliver Pérez, José Encarnación | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T19:19:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T19:19:11Z | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.description.abstract | "En la actualidad los estudios realizados a los sistemas de protección y teleprotección solo se basan en el análisis de la coordinación de liberación de fallas y el efecto que tienen las teleprotecciones en la respuesta y efectividad de dichos sistemas. En este trabajo se analizan los medios por los cuales se comunican las diferentes teleprotecciones por lo que se integra una variable más que no es comúnmente considerada para la liberación de fallas en líneas de alta tensión de 400 KV. El objetivo de este trabajo es analizar los tiempos de repuesta de algunas teleprotecciones en condiciones de falla real, así como analizar los canales de comunicación en tiempo de respuesta y confiabilidad, para la mejor comprensión y selección de los mismos. En las pruebas realizadas a los canales de comunicación, se consideran variables como atenuaciones, longitud y tipo de procesamiento en el caso de la fibra óptica, y en el caso del sistema de comunicación por líneas de alta tensión, se consideran efectos como el ruido en la línea, así para obtener resultados más satisfactorios se analizan las variables de forma independiente". | |
| dc.folio | 465418T | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29447 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Distribución o transmisión de energía eléctrica--Generalidades especiales | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Maquinaria dinamoeléctrica y auxiliares--Aparatos auxiliares para maquinaria dinamoeléctrica--Relés | |
| dc.subject.lcc | Sistemas de energía eléctrica--Protección | |
| dc.subject.lcc | Líneas eléctricas--Protección | |
| dc.subject.lcc | Relés de protección--Pruebas | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | |
| dc.title | Análisis operativo de los sistemas de teleprotección para la confiabilidad de los esquemas de protección en las líneas de 400 KV | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 465418T.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format