Inclusión de diferentes niveles de secuestrante de micotoxinas de dietas para pollos de engorda
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Soní Guillermo, Eutiquio | |
dc.contributor | Valencia Franco, Edgar | |
dc.contributor | Pérez Sato, Marcos | |
dc.contributor.advisor | SONI GUILLERMO, EUTIQUIO; 101511 | |
dc.contributor.advisor | VALENCIA FRANCO, EDGAR; 293108 | |
dc.contributor.advisor | PEREZ SATO, MARCOS; 37460 | |
dc.contributor.author | Carmona Bello, José Elías | |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T18:35:11Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T18:35:11Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description.abstract | "El objetivo del presente experimento, fue evaluar diferentes niveles de un secuestrante de micotoxinas comercial (Biotecap® Biotetox) a base de silicato de aluminio hidratado en dietas para pollos de engorda. Para el presente estudio se utilizaron 90 pollos de la línea Ross 308 Aviagen de 5 días de edad, con un peso promedio de 102.1 ± 10 g, distribuidos en un diseño completamente al azar. Las variables evaluadas fueron: consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, así como variables fisicoquímicas de la canal, las cuales fueron: rendimiento, pH y capacidad de retención de agua de la canal. Las tratamientos fueron los siguientes: T1: Dieta basal (testigo); T2: Dieta basal + 0.35 % del secuestrante; T3: Dieta basal+ 0.50 % del secuetrante. Con los datos obtenidos se realizó un ANOVA mediante el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS 2002 y las medias se compararon con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). " | es_MX |
dc.folio | 20200925145140-8708-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10117 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201228003 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Alimentos para animales--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Micotoxinas--Análisis | |
dc.subject.lcc | Micotoxicosis | |
dc.subject.lcc | Silicatos de aluminio | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrónomo Zootecnista | es_MX |
dc.title | Inclusión de diferentes niveles de secuestrante de micotoxinas de dietas para pollos de engorda | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20200925145140-8708-TL.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20200925145140-8708-Carta.pdf
- Size:
- 805.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: