Eficacia del bloqueo del plano transverso abdominal ecoguiado versus manejo con paracetamol para el control del dolor agudo postoperatorio en colocación de catéter de diálisis peritoneal
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Téllez Ramírez, Argelia | |
| dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Gálvez Romero, José Luis; 0000-0002-6560-3596 | |
| dc.contributor.author | Becerra González , Andrea Luisana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T17:18:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T17:18:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-06 | |
| dc.description.abstract | "El dolor perioperatorio presenta un desafío significativo, afectando la calidad de la atención del paciente. A pesar de la disponibilidad de diversas estrategias analgésicas, muchos pacientes experimentan dolor agudo postoperatorio, lo que puede provocar complicaciones, costos adicionales y mayor riesgo de dolor crónico. En este contexto, el estudio propone el uso del bloqueo del plano transverso abdominal (TAP), una técnica que inyecta anestésico local entre los músculos del abdomen, como alternativa para el manejo del dolor en pacientes con enfermedad renal crónica que requieren colocación de un catéter para diálisis peritoneal. La investigación se centra en evaluar la eficacia del bloqueo TAP ecoguiado comparado con el manejo convencional con paracetamol, con el objetivo de mejorar el control del dolor, reducir el uso de opioides y garantizar una recuperación más confortable y efectiva para los pacientes. Este enfoque tiene el potencial de optimizar la planificación del manejo del dolor, teniendo en cuenta las particularidades de los pacientes con ERC y su metabolismo". | |
| dc.folio | 20250811092452-6409-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30866 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 222650705 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Complicaciones quirúrgicas--Dolor posoperatorio | |
| dc.subject.lcc | Diálisis peritoneal--Complicaciones | |
| dc.subject.lcc | Dolor postoperatorio--Tratamiento | |
| dc.subject.lcc | Manejo del dolor--Métodos | |
| dc.subject.lcc | Analgésicos--Efectividad--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Medicamentos--Efectividad--Evaluación | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Anestesiología | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Anestesiología | |
| dc.title | Eficacia del bloqueo del plano transverso abdominal ecoguiado versus manejo con paracetamol para el control del dolor agudo postoperatorio en colocación de catéter de diálisis peritoneal | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250811092452-6409-CARTA.pdf
- Size:
- 206.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format