Polimorfismos en el gen CAR15/NOD2 asociado a la resistencia y/o susceptibilidad de paratuberculosis ovina
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Valencia Franco, Edgar | |
dc.contributor | Velázquez morales, José Vicente | |
dc.contributor.advisor | VALENCIA FRANCO, EDGAR; 293108 | |
dc.contributor.advisor | VELAZQUEZ MORALES, JOSE VICENTE; 269528 | |
dc.contributor.author | Arenas Atlatenco, Oyuki Abigail | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T21:50:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T21:50:35Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | "Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, es el agente causal de la paratuberculosis, infección incurable, que afecta a rumiantes y no rumiantes, no existe tratamiento efectivo para la paratuberculosis, esto es crucial para su detección temprana, por las pérdidas de producción, se han buscado alternativas para disminuir los índices de prevalencias, pero el desarrollo de la infección depende de factores, como del manejo, genética, sanidad y reproducción y en investigaciones previos con bovinos a paratuberculosis han identificado genes resistentes/susceptibles en el gen CARD15/NOD2, como polimorfismos asociados a la resistencia y/o susceptibilidad a la paratuberculosis. Por ello, el objetivo de este estudio fue realizar la búsqueda e identificación de polimorfismos en el gen CARD15/NOD2 asociado a la resistencia y/o susceptibilidad a la paratuberculosis en ovinos de raza Pelibuey. En este estudio se realizó la colecta de 50 muestras, y para el análisis de asociación genética se realizó un muestreo de 50 muestras de sangre, se colocaron en tarjetas FTA (Whatman® FTA® Cards) y se realizó un análisis de asociación genética". | |
dc.folio | 20250113144139-4909-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27628 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201965849 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Cultura animal--Medicina veterinaria--Enfermedades de clases especiales de animales--Ovejas y cabras--Enfermedades y plagas--Paratuberculosis | |
dc.subject.lcc | Biología (General)--Genética--Mecanismos de recombinación--Genes--Polimorfismos | |
dc.subject.lcc | Enfermedades micobacterianas--Aspectos moleculares | |
dc.subject.lcc | Polimorfismos genéticos--Investigación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrónomo Zootecnista | |
dc.title | Polimorfismos en el gen CAR15/NOD2 asociado a la resistencia y/o susceptibilidad de paratuberculosis ovina | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250113144139-4909-CARTA.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format