Diagnóstico socioecológico y generación de propuestas sustentables en el ejido de Barrón, Mazatlán, Sinaloa
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Silva Gómez, Sonia Emilia | |
| dc.contributor | Rivera Rodríguez, Laura Beatriz | |
| dc.contributor.advisor | Silva Gómez, Sonia Emilia; 0000-0002-6913-0386 | |
| dc.contributor.author | Álvarez Tostado Ríos, Paloma | |
| dc.creator | Álvarez Tostado Ríos, Paloma; 0009-0003-3150-1887 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T18:26:25Z | |
| dc.date.available | 2026-10-07T18:26:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | “Es imperativo realizar un diagnóstico integral que abarque los aspectos socioeconómicos y el estado del sistema natural en el ejido de Barrón. Este análisis contribuirá significativamente a comprender los problemas regionales desde la perspectiva de sistemas complejos. Para ello, se adoptará un enfoque inter- y transdisciplinario, promoviendo la participación colaborativa. Este enfoque permitirá que los habitantes reconozcan el valor de los servicios ecosistémicos, fomentando un sentido de pertenencia y colaborando con los tomadores de decisiones. El objetivo principal es diseñar estrategias adecuadas que garanticen la funcionalidad del ecosistema, preservando sus procesos naturales y la continua provisión de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. Este enfoque busca mejorar y adaptar metodologías existentes para satisfacer las necesidades específicas del ejido de Barrón. Además, se pretende crear mapas precisos que delimiten el área de Barrón, proporcionando una base sólida para futuras acciones y decisiones en esta región. Este esfuerzo no sólo busca enriquecer el conocimiento académico, sino también mejorar la calidad de vida de los habitantes del ejido. El objetivo general del presente trabajo es, diagnosticar el estado del sistema socioecológico del ejido de Barrón, Mazatlán y generar propuestas de manejo sustentable”. | |
| dc.folio | 20260325134137-1148-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33991 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570456 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | Biología (General)--Ecología--Aspectos especiales de la materia en su conjunto--Servicios ecosistémicos | |
| dc.subject.lcc | Historia natural (general)--Administración de ecosistemas--Por región o país--México--Por región o estado--Sinaloa | |
| dc.subject.lcc | Gestión de ecosistemas--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Recursos naturales--Administración | |
| dc.subject.lcc | Sostenibilidad | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias Ambientales | |
| dc.title | Diagnóstico socioecológico y generación de propuestas sustentables en el ejido de Barrón, Mazatlán, Sinaloa | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20260325134137-1148-CARTA.pdf
- Size:
- 708.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format