Análisis técnico para determinar la factibilidad de la implementación de un par vial en los corredores "25 poniente-oriente" y "31 poniente-oriente""
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Steffanoni Minuti, José Luis | |
dc.contributor | Sánchez Flores, Oscar | |
dc.contributor.author | Zecua Valdepeña, José Luis | |
dc.creator | ZECUA VALDEPEÑA, JOSE LUIS; 897466 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T20:03:42Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T20:03:42Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | "La calle o espacio público, es el área en la que ocurren interacciones de carácter social; Todos los encuentros, intercambios y flujos de personas emanan un conjunto de variables cuantificables, que pueden analizadas para evaluar sus características y condiciones de operación. Esta investigación atiende a la implementación de nuevos esquemas de movilidad, implementando análisis numérico – espacial para determinar una reorganización del tránsito vehicular, dentro del análisis se busca promover la implementación de acciones que permitan mejorar aspectos sociales, ambientales y económicos de los usuarios del espacio público estudiado." | es_MX |
dc.folio | 20210305175607-1477-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/12645 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470125 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Calles--Planificación | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Ciclovías--Planificación | es_MX |
dc.subject.lcc | Tránsito local | es_MX |
dc.subject.lcc | Transporte urbano | es_MX |
dc.subject.lcc | Congestion de transito | es_MX |
dc.subject.lcc | Movilidad social | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en ingeniería opción terminal en Transito y Transporte | es_MX |
dc.title | Análisis técnico para determinar la factibilidad de la implementación de un par vial en los corredores "25 poniente-oriente" y "31 poniente-oriente"" | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210305175607-1477-T.pdf
- Size:
- 47.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20210305175607-1477-Carta.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: