Variedades diferenciables en imágenes mamográficas
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Zepeda Fernández, Cristian Heber | |
dc.contributor | Hernández López, Javier Miguel | |
dc.contributor.advisor | ZEPEDA FERNANDEZ, CRISTIAN HEBER; 424360 | |
dc.contributor.author | Bernardo Remigio, David | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T19:45:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T19:45:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | "Con la investigación que se presenta a continuación, se pretende poner a prueba el análisis de la métrica euclídea como un factor de decisión para la detección de anomalías mamarias, centradas en las mamografías en el campo de la física médica, que puede servir de forma alternativa o complementaria a otros métodos que existen en la actualidad para poder ayudar a clasificar las imágenes medicas de una forma más eficiente y de esta forma ayudar a los profesionales de la salud a realizar diagnósticos más fiables, rápidos y seguros. El objetivo primordial es lograr una fiabilidad alta al momento de realizar la detección para que posteriormente, con ayuda de herramientas más sofisticadas lograr incluso predecir la aparición de alguna clase de malformación; por el momento el estudio se centra en las mamografías por ser un área que contiene en su mayoría tejidos blandos y puede servir de ventana de prueba. Así mismo, se pretende realizar una revisión de algunos conceptos matemáticos y físicos que nos puedan ayudar a comprender de una forma sencilla y metodológica el proceso por el cual se realiza el método y su funcionamiento en general para detectar problemas al llevarlo a cabo y poder mejorarlo sistemáticamente". | |
dc.folio | 20240808152152-0943-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21550 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201851576 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Medicina interna--Diagnóstico--Diagnóstico por imágenes | |
dc.subject.lcc | Mamas--Tumores--Diagnóstico | |
dc.subject.lcc | Sistemas de imágenes en medicina--Procesamiento de datos | |
dc.subject.lcc | Procesamiento de imágenes--Modelos matemáticos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física Aplicada | |
dc.title | Variedades diferenciables en imágenes mamográficas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240808152152-0943-CARTA.pdf
- Size:
- 603.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format