Desarrollo de biosensores en fibra óptica para la determinación de isquemia cerebral aguda en etapas tempranas en suero sanguíneo de modelo murino
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Beltrán Pérez, Georgina | |
| dc.contributor | Delgado Macuil, Raúl | |
| dc.contributor.advisor | Beltrán Pérez, Georgina; 0000-0001-6736-734X | |
| dc.contributor.advisor | Delgado Macuil, Raúl; 0000-0003-3934-6036 | |
| dc.contributor.author | Gonzaléz León, Karina | |
| dc.creator | Gonzaléz León, Karina; 0000-0002-3059-1521 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T20:58:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T20:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | "La isquemia cerebral es una condición crítica que resulta de la falta de oxígeno y glucosa en el cerebro, provocando la muerte celular y daños severos. En particular, la isquemia cerebral aguda se relaciona con accidentes cerebrovasculares, cuyo aumento es significativo en poblaciones mayores. Durante estos eventos, se liberan interleuquinas como la IL-6, que es proinflamatoria, y la IL-10, que tiene efectos antiinflamatorios. El diagnóstico actual de estas moléculas se realiza principalmente a través de técnicas como ELISA y análisis histológicos, que son costosas y requieren tiempo considerable. Este trabajo propone el uso de biosensores basados en fibra óptica, utilizando configuraciones como fibras adelgazadas y rejillas de periodo largo, para detectar estas interleuquinas en muestras de suero de modelos murinos inducidos a isquemia. Se espera que estos biosensores proporcionen una herramienta efectiva y rápida para el diagnóstico y seguimiento del daño cerebral, así como para investigar la efectividad de tratamientos como el benzoato de estradiol, que mejora la expresión de biomarcadores antiinflamatorios". | |
| dc.folio | 20250903112420-0053-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31317 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570455 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Medicina (general)--Ingeniería biomédica--Biosensores | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Neurociencias--Enfermedades del sistema nervioso--Enfermedades del sistema nervioso central--Enfermedades del cerebro--Enfermedad cerebrovascular | |
| dc.subject.lcc | Modelos animales en investigación | |
| dc.subject.lcc | Isquemia cerebral--Diagnóstico--Métodos | |
| dc.subject.lcc | Biosensores--Diseño y construcción | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.title | Desarrollo de biosensores en fibra óptica para la determinación de isquemia cerebral aguda en etapas tempranas en suero sanguíneo de modelo murino | |
| dc.type | Trabajo de grado, doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralDegreeWork | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250903112420-0053-CARTA.pdf
- Size:
- 534.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format