Representación modal de sistemas ópticos con iluminación parcialmente coherente y parcialmente polarizada
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor.advisor | OSTROVSKY, ANDREY SERGEYEVICH; 14598 | |
dc.contributor.author | Vélez Juárez, Esteban | |
dc.creator | VELEZ JUAREZ, ESTEBAN; 418411 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:54:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T16:54:13Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.description.abstract | “En este trabajo se propuso un nuevo método para determinar la estructura en modos coherentes de un campo electromagnético, la cual se basa en la medición de coherencia del campo en alguna base de referencia. Se diseñaron los arreglos experimentales para la medición de los coeficientes Cij , donde fue necesario emplear un MEL-CL que trabajara en modulación solo de amplitud. 3. Empleando el software Matlab, se diseñaron las señales de control que fueron proyectadas en en MEL-CL, siendo las más optimas las mostradas. Se diseñaron los arreglos experimentales para la medición de la estructura modal y se aplicaron para la reconstrucción de un campo parcialmente coherente y polarizado generado en el laboratorio. Se obtuvieron las correspondientes representaciones en modos coherentes de un par de fuentes secundarias generadas en el laboratorio utilizando placas difusoras de 10 y 30 grados respectivamente. Además, se muestra gráficamente la comparación de la W(ξ) medida empleando el experimento de Young y empleando nuestra técnica. Se participó en una estancia de investigación en el Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester en donde se realizó un trabajo de investigación enfocado en técnicas de medición de coherencia que no incluyen interferometria, además se aplicaron estos métodos en la medición de los parámetros de Stokes generalizados”. | |
dc.folio | 427917T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 213570945 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.dbgunam | Coherencia (óptica) | |
dc.subject.dbgunam | Óptica geométrica | |
dc.subject.lcc | Análisis modal | |
dc.subject.lcc | Polarización (luz) | |
dc.subject.lcc | Campos electromagnéticos | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.title | Representación modal de sistemas ópticos con iluminación parcialmente coherente y parcialmente polarizada | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1