Evaluación de videolaringoscopio Vivid Trac para intubación orotraqueal en pacientes de 2 a 4 años de edad que requieren de anestesia general en el Hospital para el Niño Poblano
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Vázquez Cortés, Mayte Leticia | |
dc.contributor | Hernández Lara González, Froylán Eduardo | |
dc.contributor.author | Hernández Coutiño, Mauro Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T17:12:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T17:12:09Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.description.abstract | "Satisfacer la necesidad de contar con dispositivos que faciliten el abordaje y el aseguramiento de la vía aérea normal y difícil en anestesiología pediátrica es muy importante, si además de lo anterior, contáramos con un dispositivo que realizara lo anterior con la ventaja de hacerlo en menor tiempo, con mayores posibilidades de éxito y con menos efectos adversos para el paciente, estaríamos hablando entonces de un primer paso hacia la revolución en un campo que ha, aparentemente, innovado poco en favor del paciente pediátrico. El video laringoscopio desechable Vivid Trac, si bien no es el primer dispositivo que se desarrolla en este sentido es al parecer el que ofrece las mayores ventajas en relación a versatilidad, ergonomía, visualización, bajo costo, mejoría en las posibilidades de intubación, etc., sin que esto haya sido hasta ahorita comprobable en la literatura médica internacional". | es_MX |
dc.folio | 40216T | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13763 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 214650163 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Vía aérea (Medicina) | es_MX |
dc.subject.lcc | Instrumentos y aparatos médicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Respiración artificial | es_MX |
dc.subject.lcc | Anestesiología pediátrica | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Anestesiología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Anestesiología | es_MX |
dc.title | Evaluación de videolaringoscopio Vivid Trac para intubación orotraqueal en pacientes de 2 a 4 años de edad que requieren de anestesia general en el Hospital para el Niño Poblano | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 40216T.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: