Estimación de la tasa de formación estelar mediante GRBs largos detectados por SWIFT.
dc.audience | generalPublic | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Martínez Bravo, Oscar Mario | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ BRAVO, OSCAR MARIO; 14469 | |
dc.contributor.author | Elías Chávez, Mauricio | |
dc.creator | ELIAS CHAVEZ, MAURICIO; 571931 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T19:08:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T19:08:14Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | "Este trabajo presenta una estimación de la Tasa de Formación Estelar Cósmica (CSFR) mediante el análisis de una muestra de 333 Long Gamma Ray Bursts (LGRBs), 298 obtenidos por el observatorio espacial Swift (Butler & et al., 2017) y 35 mas obtenidos del ultimo catalogo del satélite BeppoSAX ( ´ Frontera et al., 2009) ROTSE (Rykoff et al., 2009) y Fermi (Singer et al., 2015)." | |
dc.folio | 781017T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/659 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 216470086 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.lcc | Estrellas--Formación | |
dc.subject.lcc | Ráfagas de rayos gamma | |
dc.subject.lcc | Observatorios astronómicos | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.title | Estimación de la tasa de formación estelar mediante GRBs largos detectados por SWIFT. | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría | |
dc.viewer.xml | /visorXML/index.html?code=781017T |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1