Lactobacillus acidophilus como promotor de crecimiento en la producción de pollos de engorda
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Soni Guillermo, Euitiquio | |
dc.contributor | Pérez Martínez, Jennifer | |
dc.contributor | Pérez Sato , Marcos | |
dc.contributor | Valencia Franco, Edgar | |
dc.contributor.advisor | PEREZ MARTINEZ, JENNIFER; 267815 | |
dc.contributor.advisor | PEREZ SATO, MARCOS; 37460 | |
dc.contributor.advisor | VALENCIA FRANCO, EDGAR; 293108 | |
dc.contributor.author | Peregrina Huerta, David | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T18:59:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T18:59:10Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | "Desde el siglo XX el objetivo de la avicultura en México es proporcionar carne de calidad, la demanda obliga a los avicultores a utilizar promotores de crecimiento tales como los antibióticos, estos ayudan a que los pollos alcancen el peso comercial de forma rápida y eficiente, sin embargo, el uso excesivo de estos promotores ha generado resistencia microbiana en pollos y daño al consumidor final debido a los residuos de los antibióticos en la carne. Debido a este problema se han buscado alternativas para sustituir estos promotores de crecimiento. En este trabajo se evaluó una cepa probiótica (Lactobacillus ácidopilus) para mejorar los parámetros productivos, las propiedades fisicoquímicas de la carne y la altura de las vellosidades intestinales en específico de las tres secciones del intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon). Se utilizaron 100 pollos de la línea Cobb 500 de 7 días de nacidos con un peso promedio de 70 ± 5 g distribuidos completamente al azar, en dos tratamientos con 5 repeticiones cada uno. Para el análisis de las variables evaluadas se utilizó una t-Student para muestras independientes. Los resultados indican que no hubo diferencias significativas (P > 0.05) entre tratamientos en las variables productivas". | |
dc.folio | 20230201114422-9150-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19088 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201745844 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Avicultura | |
dc.subject.lcc | Industria avícola--México--Puebla | |
dc.subject.lcc | Aves de corral--Cría | |
dc.subject.lcc | Alimentos para animales | |
dc.subject.lcc | Nutrición animal | |
dc.subject.lcc | Aditivos para alimento | |
dc.subject.lcc | Probióticos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrónomo Zootecnista | |
dc.title | Lactobacillus acidophilus como promotor de crecimiento en la producción de pollos de engorda | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230201114422-9150-TL.pdf
- Size:
- 467.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20230201114422-9150-CARTA.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: