Caracterización fisicoquímica y alternativas de aprovechamiento agroindustrial de jobo (Spondias Mombin) en el norte del estado de Veracruz
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Flores Martínez, Clemente | |
dc.contributor.advisor | FLORES MARTINEZ, CLEMENTE; 791182 | |
dc.contributor.author | Hernández Morales, Gregorio Esaí | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T21:48:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T21:48:26Z | |
dc.date.issued | 2022-09-20 | |
dc.description.abstract | "Las características del fruto del jobo sugieren que se deben explorar métodos de manejo postcosecha que permitan desarrollar procesos de acondicionamiento y transformación viables, que además de optimizar su aprovechamiento y alargar su vida de anaquel con el objetivo de mantener las características sensoriales y nutracéuticas. Esto permitirá generar información necesaria para conocer los rasgos fisiológicos del cultivo, el comportamiento respiratorio y evolución de las propiedades fisicoquímicas en la vida de anaquel que vayan enfocados a desarrollar el manejo agronómico, control de plagas y actividades postcosecha para ofrecer al mercado un producto inocuo y con un sabor único. Se busca desarrollar alternativas que permitan la obtención de beneficios económicos a partir de la transformación del jobo en productos con mayor estabilidad y vida de anaquel que puedan ofertarse en la región y poder llegar a regiones alejadas de la zona, para difundir el fruto del jobo y los productos que pueden obtenerse de su procesamiento". | es_MX |
dc.folio | 20221013122827-6810-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17875 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201517256 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Frutas tropicales | es_MX |
dc.subject.lcc | Frutas--Fisiología de poscosecha | es_MX |
dc.subject.lcc | Frutas--Procesamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Conservación de alimentos | es_MX |
dc.subject.lcc | Alimentos--Preservación | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Centro | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agroindustrial | es_MX |
dc.title | Caracterización fisicoquímica y alternativas de aprovechamiento agroindustrial de jobo (Spondias Mombin) en el norte del estado de Veracruz | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221013122827-6810-TL.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20221013122827-6810-CARTA.png
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: