Efectividad de la reperfusión con trombólisis en pacientes con infarto agudo al miocardio, en función del tiempo, en el servicio de urgencias
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Romero Molina, Erick | |
| dc.contributor | Hurtado Hernández, María de Lourdes | |
| dc.contributor.advisor | Hurtado Hernández, María de Lourdes; 0009-0003-9206-3948 | |
| dc.contributor.author | Galicia Cabrera, Frida Amairani | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T18:57:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T18:57:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | “La elevación frecuente del segmento ST en el electrocardiograma es afín o equivalente de obstrucción completa del flujo coronario y en consecuencia, en este tipo de pacientes se debe instituir un tratamiento de reperfusión. Es significativo tener en cuenta que la terapia de reperfusión se debe realizar de manera urgente, ya que la tardanza en su realización se asocia con la pésima evolución desde el punto de vista clínico, mayor tamaño del infarto y aumento de la mortalidad a corto y largo periodos. Por ello, ante casos de pacientes con dolor precordial duradero y compatible con origen coronario y menos de 12 horas de evolución con evidencia de elevación continua del segmento ST o bloqueo completo de rama izquierda, nuestra decisión irá en dirección a instaurar de manera urgente una terapia de reperfusión con la finalidad de alcanzar a abrir lo más pronto posible y de manera efectiva la arteria coronaria ocluida. El objetivo de la presente tesis es, Describir la efectividad de la reperfusión con trombólisis en función del tiempo, en pacientes con infarto agudo al miocardio, atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital General “Dr Eduardo Vázquez Navarro” en el periodo 2023”. | |
| dc.folio | 20251105121011-7090-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32144 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 222650825 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Especialidades de medicina interna--Enfermedades del sistema circulatorio (cardiovascular)--Enfermedades del corazón--Enfermedades individuales del corazón--Infarto | |
| dc.subject.lcc | Infarto de miocardio--Tratamiento--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Reperfusión miocárdica | |
| dc.subject.lcc | Terapia trombolítica--Evaluacion | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Medicina de Urgencias | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.title | Efectividad de la reperfusión con trombólisis en pacientes con infarto agudo al miocardio, en función del tiempo, en el servicio de urgencias | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251105121011-7090-CARTA.pdf
- Size:
- 724.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format