Uso del propóleo en variables productivas y vellosidades intestinales en codorniz japonesa (coturnix coturnix japonica) durante la crianza
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Pérez Martínez, Jennifer | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Martínez, Jennifer; 0000-0001-6387-5726 | |
| dc.contributor.author | Villalva Ignacio, Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T16:45:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T16:45:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | “Debido al crecimiento poblacional y la demanda de alimentos es necesario buscar alternativas de producción de carne para satisfacer las necesidades alimenticias, por lo que la codorniz puede ser una alternativa de producción avícola; además existen restricciones en el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en la avicultura en varios países, debido al problema potencial de salud pública causado por la resistencia bacteriana; el propóleo pertenece a un grupo de sustancias naturales de origen vegetal dentro se incluyen fenoles y flavonoides (Krocko et al., 2012). Por lo cual, el objetivo del presente estudio fue evaluar propóleo como aditivo de origen natural en la alimentación de la codorniz japonesa durante la crianza. Se usaron 240 codornices japonesas mixtas en etapa de crianza de 1 a 42 d de edad. Se asignaron 3 tratamientos con 4 repeticiones de 20 aves en cada uno. T1= 0 mg de propóleo, T2= 1500 mg y T3= 2000 mg de propóleo por kg 1. El agua y la dieta se les ofreció ad libitum. La adición de propóleo (0, 1500 y 2000 mg/kg) no afecta a las variables productivas y peso de órganos en codornices japonesas durante la crianza. Sin embargo, el propóleo mejora la altura de las vellosidades intestinales en el duodeno, pero no en el ancho, mientras que las mediciones morfométricas del yeyuno no se modifican”. | |
| dc.folio | 20251126091400-4168-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 202170134 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Cultura animal--Aves de caza--Otras--Codornices | |
| dc.subject.lcc | Cultura animal--Nutrición animal--Constituyentes, componentes y aditivos individuales de los alimentos--Aditivos (General) | |
| dc.subject.lcc | Codorniz--Alimentación y alimentos | |
| dc.subject.lcc | Nutrición animal--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Propóleo | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Centro | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrónomo Zootecnista | |
| dc.title | Uso del propóleo en variables productivas y vellosidades intestinales en codorniz japonesa (coturnix coturnix japonica) durante la crianza | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251126091400-4168-CARTA.pdf
- Size:
- 706.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format