Establecimiento de límites biológicos de referencia para marcadores séricos de estrés oxidativo en la comunidad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Treviño Mora, Samuel | |
dc.contributor | Hernández Fragoso, Hugo | |
dc.contributor.advisor | TREVIÑO MORA, SAMUEL; 297337 | |
dc.contributor.author | Cruz Cruz, David Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T16:10:20Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T16:10:20Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | "Actualmente, la evaluación de marcadores de estrés celular se considera una herramienta clave para analizar la función celular y como apoyo en el seguimiento y tratamiento de enfermedades de alto impacto como diabetes tipo 2, hipertensión y trastornos neurodegenerativos como Alzheimer y Parkinson; sin embargo, su implementación en laboratorios clínicos aún presenta limitaciones debido a que los métodos actuales son costosos, laboriosos y se aplican de manera aislada. En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un panel integral de biomarcadores que permita una evaluación más completa y práctica del estrés celular, superando las limitaciones de los biomarcadores individuales mediante una combinación estratégica de varios indicadores. Esta propuesta busca mejorar la eficiencia diagnóstica, facilitar su integración en procesos de rutina y establecer parámetros de referencia específicos en una población definida, en este caso, la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP. De esta manera, se asegura una base estadística sólida y una alta relevancia clínica del panel propuesto. La hipótesis central es que, mediante la cuantificación de marcadores redox en suero, se pueden establecer límites biológicos de referencia del perfil redox sérico en dicha población, con el objetivo de fortalecer la práctica clínica". | |
dc.folio | 20250127120500-9300-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28386 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201805075 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Patología--Teorías de la enfermedad--Estrés oxidativo | |
dc.subject.lcc | Estrés oxidativo--Aspectos moleculares | |
dc.subject.lcc | Estrés oxidativo--Medición | |
dc.subject.lcc | Marcadores bioquímicos--Uso para el diagnóstico | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | |
dc.title | Establecimiento de límites biológicos de referencia para marcadores séricos de estrés oxidativo en la comunidad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250127120500-9300-CARTA.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format