Función de onda y niveles de energía de la molécula de agua en un campo magnético variable
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Zepeda Fernández, Cristian Heber | |
dc.contributor | Moreno Barbosa, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | ZEPEDA FERNANDEZ, CRISTIAN HEBER; 424360 | |
dc.contributor.advisor | Moreno Barbosa, Eduardo; 122785 | |
dc.contributor.author | Ruiz Arce, Dania Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T17:24:15Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T17:24:15Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | "En la actualidad, los médicos recurren a distintos aparatos que proporcionan imágenes de diferentes tejidos para generar diagnósticos, uno de ellos es el aparato de resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés), el cuál obtiene imágenes por medio de la interacción de los campos magnéticos que genera con los protones de los hidrógenos de las moléculas de agua que componen al cuerpo humano. Por medio de analogías de la estructura fina y el efecto Zeeman anómalo se logró calcular los niveles de energía y la función de onda de la molécula de agua al interaccionar con los campos magnéticos generados por las tres componentes principales de un MRI, el análisis se realizó por medio de un modelo simplificado de la molécula de agua, esto con la finalidad de calcular las diferencias de energía entre los posibles estados de transición de los protones de los hidrógenos de la molécula de agua al estar en contacto con campos magnéticos, de esa forma se logró obtener la frecuencia necesaria para que dichas transiciones fueran posibles. Las frecuencias calculadas fueron comparadas con frecuencias utilizadas en aparatos de resonancia magnética, específicamente aparatos que trabajan con campos magnéticos constantes de 1.5, 3 y 7 T". | |
dc.folio | 20250113144334-7607-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27707 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 223470079 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Física--Electricidad y magnetismo--Magnetismo--Temas especiales--Campos magnéticos | |
dc.subject.lcc | Física--Electricidad y magnetismo--Magnetismo--Magnetismo nuclear--Resonancia magnética nuclear | |
dc.subject.lcc | Física--Electricidad y magnetismo--Electricidad--Ondas eléctricas--Teoría electromagnética--Magnetoóptica (General)--Temas especiales--Efecto Zeeman | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.title | Función de onda y niveles de energía de la molécula de agua en un campo magnético variable | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250113144334-7607-CARTA.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format