Comprensión de las ecuaciones de primer grado en secundaria desde la teoría APOE
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Hernández Rebollar, Lidia Aurora | |
dc.contributor | Iglecias Antonio, Reynaldo | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ REBOLLAR, LIDIA AURORA; 123621 | |
dc.contributor.advisor | IGLECIAS ANTONIO, REYNALDO; 816734 | |
dc.contributor.author | Durán Vargas, Yeimi | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T21:27:57Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T21:27:57Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | “En este trabajo se presenta una descomposición genética preliminar (DGP), desarrollada bajo el enfoque de la teoría APOE, tras una investigación documental sobre la enseñanza de las ecuaciones de primer grado. Abarcando los antecedentes del concepto de ecuación de primer grado, los errores comunes que los estudiantes suelen cometer y problemas relacionados, así como investigaciones previas relevantes. Además, se incluye un análisis del plan de estudios y libro de matemáticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para primero de secundaria, destacando los temas previos al de ecuaciones de primer grado. Basándose en estos resultados, se propone el diseño de una DGP referente al concepto solución de una ecuación de primer grado. Posteriormente se describe el diseño de un cuestionario, cuyo objetivo es validar la DGP propuesta. También se describe el proceso de aplicación del cuestionario a estudiantes de primero de secundaria en una escuela de la SEP y a una estudiante de segundo grado de secundaria de una escuela particular, y finalmente, se presenta el análisis de los resultados y las conclusiones. En los resultados se observó que, al resolver problemas de ecuaciones de primer grado, los estudiantes participantes enfrentaron dificultades en el proceso de modelación”. | |
dc.folio | 20241015135546-3449-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/23546 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201907151 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Teoría y práctica de la educación--Enseñanza (Principios y práctica) | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Álgebra--Teoría de ecuaciones | |
dc.subject.lcc | Ecuaciones--Estudio y enseñanza (Secundaria)--Investigación | |
dc.subject.lcc | Proceso mental de la información--Estudio de casos | |
dc.subject.lcc | Cognición--Modelos matemáticos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Matemáticas | |
dc.title | Comprensión de las ecuaciones de primer grado en secundaria desde la teoría APOE | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20241015135546-3449-CARTA.pdf
- Size:
- 200.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format