Tio(seleno)derivados de cumarinas e híbridos estrona-cumarinas como potenciales agentes antitumorales: síntesis y estudios in silico
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Vega Báez, José Luis | |
dc.contributor | Merino Montiel, Penélope | |
dc.contributor.advisor | VEGA BAEZ, JOSE LUIS; 516061 | |
dc.contributor.advisor | MERINO MONTIEL, PENELOPE; 177972 | |
dc.contributor.author | Meza Ireta, Silvia Alejandra | |
dc.creator | MEZA IRETA, SILVIA ALEJANDRA; 623753 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T19:39:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T19:39:00Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | "La presente tesis doctoral está divida en dos capítulos. En la primera parte se describen las metodologías para la obtención y evaluación in silico de tio- y selenocianatos derivados de cumarina como potentes inhibidores de HDAC de clase I. Se realizó la síntesis de una variedad de derivados con objeto de establecer la relación entre su estructura y actividad. El grupo Cap fue modificado por distintas cumarinas (obtenidas por el método de condensación de Pechmann), el grupo quelante de zinc por un grupo tio- o selenocianato y se utilizaron dos tamaños de enlazador para determinar la distancia óptima entre ambos grupos. En la segunda parte, se aborda la preparación y evaluación in silico de híbridos derivados de estrona-cumarina como posibles inhibidores duales de las enzimas aromatasa y 17-HSD1 para el tratamiento del cáncer de mama RH+. En el caso de la aromatasa, por implicar un sitio activo más pequeño se utilizaron dos tamaños de enlazador entre el grupo cumarina y estrona. Mientras que en el caso específico de la enzima 17-HSD1 se emplearon tres espaciadores. El grupo cumarina se aplicó en este estudio para evitar la actividad estrogénica que presentan los inhibidores esteroidales". | es_MX |
dc.folio | 20221208164717-9286-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18549 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218570017 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Quimioinformática | es_MX |
dc.subject.lcc | Cáncer--Tratamiento--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Desarrollo de medicamentos--Simulación por computadora | es_MX |
dc.subject.lcc | Objetivo de los medicamentos | es_MX |
dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Síntesis orgánica | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.title | Tio(seleno)derivados de cumarinas e híbridos estrona-cumarinas como potenciales agentes antitumorales: síntesis y estudios in silico | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221208164717-9286-T.pdf
- Size:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20221208164717-9286-CARTA.pdf
- Size:
- 200.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: