Estudio del crecimiento de la sección eficaz diferencial total como función del parámetro de escala, en el límite de low x para un modelo de escalamiento geométrico dependiente de la energía
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Bautista Guzmán, Irais | |
dc.contributor | Rosado Sánchez, Alfonso | |
dc.contributor.advisor | BAUTISTA GUZMAN, IRAIS; 327027 | |
dc.contributor.advisor | ROSADO SANCHEZ, ALFONSO; 5302 | |
dc.contributor.author | Contreras Munive, Alejandro | |
dc.creator | CONTRERAS MUNIVE, ALEJANDRO; 893846 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T20:42:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T20:42:18Z | |
dc.date.issued | 2023-10-25 | |
dc.description.abstract | "La composición de masa de los rayos cósmicos primarios es deducida de la sensibilidad de las observables que pueden ser obtenidas cuando la distribución de las cantidades medidas es comparada con los modelos hadrónicos para diferentes tipos de partículas primarias, estos modelos usualmente hacen una extrapolación de los parámetros a ultra-altas energías (en el orden de las decenas de TeV donde se reportan las mediciones de los experimentos de Rayos cósmicos ultra-energéticos), los cuales representan un escenario ideal para probar los límites de saturación gluónica y de Froissart (el cual, nos dice que en el límite de alta energía la sección eficaz está acotada por ln2 s), y cuya confirmación experimental continúa siendo un problema abierto". | |
dc.folio | 20240202103632-2556-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20633 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 220470444 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.dbgunam | Partones | |
dc.subject.lcc | Cromodinámica cuántica | |
dc.subject.lcc | Partículas (Física nuclear) | |
dc.subject.lcc | Colisiones (física nuclear) | |
dc.subject.lcc | Amplitud de dispersión (Física nuclear) | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física) | |
dc.title | Estudio del crecimiento de la sección eficaz diferencial total como función del parámetro de escala, en el límite de low x para un modelo de escalamiento geométrico dependiente de la energía | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240202103632-2556-CARTA.pdf
- Size:
- 106.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: