Migración de la Unidad Central Maestra a entorno operativo Microsoft en redes de distribución del suministro eléctrico en la región Sureste
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Moreno Coria, Luis Armando | |
| dc.contributor | López Hernández, Osvaldo | |
| dc.contributor | Arango Velazco, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Coria, Luis Armando; 0000-0002-4475-0773 | |
| dc.contributor.author | López Zaval, Joseph Matthew | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T15:04:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T15:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | "En el contexto de la distribución de energía eléctrica, contar con un sistema SCADA eficiente es esencial para garantizar un suministro continuo, seguro y confiable. Actualmente, el suministro eléctrico en la Zona Oaxaca opera con la plataforma SENSA, desarrollado sobre arquitectura Linux. El objetivo de esta tesis es desarrollar e implementar la migración de la Unidad Central Maestra del sistema SCADA SENSA hacia un entorno operativo de Microsoft mediante la plataforma SurvalentONE, integrando la actualización de diagramas unifilares, la configuración de estaciones y la validación técnica de la base de datos, con el fin de optimizar el control operativo y fortalecer la confiabilidad de la red de distribución eléctrica de la región Sureste. Se plantea que la transición de la Unidad Central Maestra (UCM), actualmente operada en la plataforma SCADA SENSA bajo entorno Linux, hacía SurvalentONE en entorno Microsoft, permitirá incrementar la eficiencia operativa, fortalecer la confiabilidad funcional y mejorar la capacidad de adaptación tecnológica de la red de distribución eléctrica en la Zona Oaxaca. En conclusión, el cumplimiento de los objetivos específicos permitió validar la compatibilidad del sistema Survalent con los dispositivos existentes, su adecuada configuración en entornos virtualizados y la integración de diagramas unifilares dinámicos. Además, se comprobó la mejora en los tiempos de respuesta, la estabilidad operativa, la integridad en la comunicación y la facilidad de acceso para el personal técnico". | |
| dc.folio | 20251205125556-1800-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32912 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201903708 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería mecánica y de maquinaria--Sistemas de ingeniería de control--Sistemas de control--Sistemas de control de supervisión | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Distribución o transmisión de energía eléctrica--Obras generales | |
| dc.subject.lcc | Sistemas de energía eléctrica--Automatización | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Sistemas Automotrices | |
| dc.title | Migración de la Unidad Central Maestra a entorno operativo Microsoft en redes de distribución del suministro eléctrico en la región Sureste | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251205125556-1800-CARTA.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format