Comprensión del límite de una función de un grupo de estudiantes de bachillerato mediante actividades en GeoGebra
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Hernández Rebollar, Lidia Aurora | |
dc.contributor | Ruiz Estrada, Honorina | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ REBOLLAR, LIDIA AURORA; 123621 | |
dc.contributor.advisor | RUIZ ESTRADA, HONORINA; 11005 | |
dc.contributor.author | MORALES LOPEZ, MARIANA | |
dc.creator | MORALES LOPEZ, MARIANA; 597917 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T21:06:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T21:06:46Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | “Se presenta el reporte de una investigación cuyo objetivo es describir cómo es la comprensión del concepto del límite de una función de un grupo de estudiantes de bachillerato después de implementar actividades diseñadas bajo la Teoría APOE y adaptadas en GeoGebra. Se trata de un estudio cualitativo con actividades pensadas a partir de una descomposición genética del concepto de límite y adaptadas a GeoGebra. Los resultados de la aplicación de las actividades adaptadas en GeoGebra a un grupo de estudiantes de nivel medio superior mostraron las primeras estructuras necesarias para la comprensión del concepto de límite. La teoría APOE estudia cómo se construyen los conceptos matemáticos y brinda el sustento teórico a la investigación que aquí se presenta. Asimismo, se ha estudiado ampliamente el uso de computadoras, programación o herramientas digitales para mejorar el aprendizaje de conceptos matemáticos, a partir de la teoría APOE y desde otros enfoques teóricos. La búsqueda de estrategias para mejorar el aprendizaje del concepto de límite fundamentadas en la Teoría APOE se ha abordado desde diversas perspectivas y con diferentes enfoques, se inicia en el análisis teórico y a partir de ello se construye una descomposición genética de las estructuras mentales”. | |
dc.folio | 20230703132759-2552-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19573 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470024 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Estudio y enseñanza (Educación media superior) | |
dc.subject.lcc | Cálculo diferencial--Estudio y enseñanza | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Problemas, ejercicios, etc. | |
dc.subject.lcc | Enseñanza--Materiales auxiliares | |
dc.subject.lcc | Enseñanza asistida por computadora | |
dc.subject.lcc | Teorema del límite central | |
dc.thesis.career | Maestría en Educación Matemática | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Matemática | |
dc.title | Comprensión del límite de una función de un grupo de estudiantes de bachillerato mediante actividades en GeoGebra | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230703132759-2552-T.pdf
- Size:
- 827.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20230703132759-2552-CARTA.pdf
- Size:
- 182.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: