Desarrollo y evaluación de un sistema automatizado para la fabricación de sensores QCM con películas sensibles en la detección de compuestos orgánicos volátiles
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Muñoz Aguirre, Severino | |
| dc.contributor | Castillo Mixcoatl, Juan | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Aguirre, Severino; 0000-0002-1822-1464 | |
| dc.contributor.advisor | Castillo Mixcoatl, Juan; 0000-0002-9642-9391 | |
| dc.contributor.author | Bravo Sánchez, Alexis Iván | |
| dc.creator | Bravo Sánchez, Alexis Iván; 0009-0001-5917-553X | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:43:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T18:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | "El presente trabajo describe el desarrollo y evaluación de un sistema integral automatizado para la fabricación de películas sensibles depositadas sobre microbalanzas de cristal de cuarzo (QCM) mediante drop-casting. Se construyeron tres versiones consecutivas del sistema, orientadas a mejorar la repetibilidad del proceso, el control del volumen depositado y la precisión en la posición de la gota depositada. El sistema 1.0, basado en servomotores y actuadores lineales, permitió validar la hipótesis principal al reducir la variabilidad en el espesor y aumentar la reproducibilidad respecto al método manual. Sobre esta base se desarrolló el sistema 2.0, una plataforma tipo CNC controlada con código G y firmware GRBL, integrada con una interfaz en MATLAB para operación manual y automatizada. Con un mejor control de posición, el sistema 2.0 permitió fabricar y caracterizar sensores con películas de óxido de grafeno parcialmente reducido (OGr). Se estableció un protocolo de síntesis, se analizaron las superficies mediante AFM y UV-VIS, y se evaluó su respuesta dinámica ante variaciones de humedad, alcanzando incrementos de frecuencia de hasta 670 Hz en menos de 20 minutos para variaciones de hasta 70 % de humedad relativa. Estos resultados superaron el desempeño observado en películas poliméricas tradicionales (ApL, PMMA y EC). Finalmente, se desarrolló el sistema 3.0, un brazo robótico de tres grados de libertad con cinemática directa e inversa implementada en MATLAB y Arduino, diseñado para posicionamiento cartesiano en futuras aplicaciones de deposición asistida por visión". | |
| dc.folio | 20260107125430-7056-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33308 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570054 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología química--Aparatos y aparatos--Especial--Detectores químicos | |
| dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición--Aspectos ambientales | |
| dc.subject.lcc | Detectores de gases--Diseño y construcción | |
| dc.subject.lcc | Películas delgadas--Materiales | |
| dc.subject.lcc | Cristales de cuarzo | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.title | Desarrollo y evaluación de un sistema automatizado para la fabricación de sensores QCM con películas sensibles en la detección de compuestos orgánicos volátiles | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20260107125430-7056-CARTA.pdf
- Size:
- 3.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format