Exoesqueleto para rehabilitación y asistencia de flexión y extensión de tobillo
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Palomino Merino, Amparo Dora | |
| dc.contributor | López Gutiérrez, Jesús Ricardo | |
| dc.contributor | Vergara Limón, Sergio | |
| dc.contributor.advisor | Palomino Merino, Amparo Dora; 0000-0002-2150-7762 | |
| dc.contributor.advisor | López Gutiérrez, Jesús Ricardo; 0000-0001-5326-5342 | |
| dc.contributor.advisor | Vergara Limón, Sergio; 0000-0002-5215-9262 | |
| dc.contributor.author | Pérez Flores, Uriel | |
| dc.creator | 0009-0008-6990-4194 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:21:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T18:21:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | "Esta tesis presenta el diseño y desarrollo de un exoesqueleto robótico para la asistencia del movimiento de tobillo. El trabajo inicia con una revisión del estado del arte en dispositivos de asistencia, seguida por un análisis biomecánico del tobillo y el diseño mecánico del exoesqueleto, considerando estabilidad, funcionalidad y materiales adecuados, pasando por diversos prototipos hasta llegar al adecuado, se eligieron los sensores y actuadores ideales para el funcionamiento del dispositivo. Se implementó un sistema de control en MATLAB, que integra comunicación con un microcontrolador Arduino y un servomotor Dynamixel en modo torque, incluyendo el procesamiento de señales mediante filtros digitales. También se desarrolló el modelo dinámico del sistema y se evaluaron dos estrategias de control: un controlador PD por compensación y un controlador por modos deslizantes adaptativo, seleccionando este último por su robustez ante incertidumbres. Además, se diseñó un clasificador de marcha basado en sensores y series de Fourier para replicar trayectorias articulares para insertarse dentro del exoesqueleto simulando el movimiento de una caminata humana. Finalmente, se validaron las estrategias propuestas mediante simulaciones y pruebas experimentales, evidenciando un desempeño favorable del sistema en condiciones reales y simuladas.". | |
| dc.folio | 20250903132349-3279-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31254 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470438 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería mecánica y maquinaria--Robots (General)--Factores humanos | |
| dc.subject.lcc | Terapéutica--Terapia de rehabilitación--Tecnología de rehabilitación | |
| dc.subject.lcc | Exoesqueletos robóticos--Diseño y construcción | |
| dc.subject.lcc | Personas con discapacidad--Rehabilitación--Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.lcc | Robots--Sistemas de control | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias de la Electrónica, opción automatización | |
| dc.title | Exoesqueleto para rehabilitación y asistencia de flexión y extensión de tobillo | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250903132349-3279-CARTA.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format