Síntesis y caracterización de compositos de Au/TiO2 crecidos por los métodos de electrohilado e impregnación húmeda
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gracia Y Jiménez, Justo Miguel | |
dc.contributor | Silva González, Nicolás Rutilo | |
dc.contributor.advisor | GRACIA Y JIMENEZ, JUSTO MIGUEL; 3187 | |
dc.contributor.advisor | SILVA GONZALEZ, NICOLAS RUTILO; 8622 | |
dc.contributor.author | Moreno Orea, Jairo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T16:25:26Z | |
dc.date.available | 2021-02-04T16:25:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se sintetizaron nanofibras de TiO2 (titania) por la técnica de electrohilado y utilizando éstas como soporte se les depositó por el método de impregnación húmeda nanopartículas de oro, obteniendo así nanofibras del composito Au/TiO2. Para ambos tipos de nanofibras se llevo a cabo una caracterización morfológica (FE-SEM), de composición química (EDS), estructural (DRX), y óptica (micro-Raman y reflectancia difusa en el UV-Vis). Morfológicamente los resultados muestran nanofibras con porosidad. Las fibras tienen diámetro promedio de ~115 nm, con textura granular y tamaños de grano inferior a los 20 nm. Por EDS sólo se observa la presencia de los elementos O y Ti sin señales de precursores. Los análisis de difracción de rayos-X indican que las fibras de TiO2 son ricas en fase anatasa, pero con presencia de las fases rutilo y brookita, las cuales incrementan en intensidad cuando se eleva la temperatura de calcinación. La espectroscopía micro-Raman muestra sólo la presencia de la fase anatasa." | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10359 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470412 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores | es_MX |
dc.subject.lcc | Nanopartículas | es_MX |
dc.subject.lcc | Resonancia de plasmones superficiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia óptica | es_MX |
dc.subject.lcc | Rayos X--Difracción | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (en la Especialidad de Ciencias de Materiales) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Ciencias de Materiales) | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de compositos de Au/TiO2 crecidos por los métodos de electrohilado e impregnación húmeda | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210105091537-8568-T.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210105091537-8568-Carta.pdf
- Size:
- 434.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: