Estudio de propiedades ópticas en cuasicristales que contienen metamateriales
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Palomino Ovando, Martha Alicia | |
dc.contributor.advisor | PALOMINO OVANDO, MARTHA ALICIA; 10955 | |
dc.contributor.author | Paredes Pérez, María Isabel | |
dc.creator | PAREDES PEREZ, MARIA ISABEL; 579956 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T22:21:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T22:21:02Z | |
dc.date.issued | 2016-02-03 | |
dc.description.abstract | "Refiriéndonos a las propiedades ópticas de los materiales, se ha abierto un desafío, el objetivo es controlarlas para diseñar materiales que respondan a más de un intervalo de frecuencias, que se propaguen sólo en algunas direcciones o con la radiación en cierto volumen, un buen candidato para esto es el llamado cristal fotónico. De aquí la motivación para realizar este trabajo". | |
dc.folio | 124016T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1818 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 214470294 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.lcc | Metamateriales | |
dc.subject.lcc | Cuasicristales | |
dc.subject.lcc | Cristales fotónicos | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.title | Estudio de propiedades ópticas en cuasicristales que contienen metamateriales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1