Construcción e implementación de dispositivos de monitoreo PM2.5 de bajo costo para la evaluación de la calidad del aire
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Mora Ramírez, Marco Antonio | |
dc.contributor | Jiménez Tenorio, Erick Javier | |
dc.contributor.advisor | Mora Ramírez, Marco Antonio; 0000-0003-4155-8978 | |
dc.contributor.advisor | Jiménez Tenorio, Erick Javier; 0009-0002-8803-7934 | |
dc.contributor.author | Carrasco Fuentes, Tomas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T21:41:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T21:41:27Z | |
dc.date.issued | 2024-03-22 | |
dc.description.abstract | "En las zonas urbanas la población de manera frecuente y sistemática está expuesta a la inhalación de partículas finas (PM2.5) mientras se traslada a sus lugares de trabajo o realiza sus actividades en espacios públicos. Por esta razón es importante utilizar dispositivos que permitan medir las concentraciones de PM2.5. Los sensores de bajo costo (SBC) son una tecnología emergente que brinda la posibilidad de realizar estas mediciones. Sin embargo, antes de utilizarlos es necesario realizar pruebas de calibración para el aseguramiento de la calidad de los datos que estos pueden ofrecer. En este trabajo se presentan detalles sobre la construcción, programación y calibración de dispositivos equipados con SBC, y resultados preliminares de mediciones experimentales pedestres en calles y avenidas del centro histórico de Puebla. Los resultados muestran que además de las emisiones vehiculares, la resuspensión de partículas por automóviles es un tema importante, y se observó en mayor magnitud en los cruces peatonales donde las personas se detienen a esperar el cambio de luz en el semáforo. Las concentraciones de PM2.5 en varias zonas rebasan los niveles permitidos". | |
dc.folio | 20240416151315-4747-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20849 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201739295 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Materia particulada--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Aire--Contaminación | |
dc.subject.lcc | Contaminación--Medición | |
dc.subject.lcc | Monitoreo ambiental--Equipos y aparatos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Energías Renovables | |
dc.title | Construcción e implementación de dispositivos de monitoreo PM2.5 de bajo costo para la evaluación de la calidad del aire | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240416151315-4747-CARTA.pdf
- Size:
- 194.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format