Diseño in silico, síntesis y evaluación biológica de nuevos agentes anticancerígenos esteroidales
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Luna Morales, Félix | |
dc.contributor | Carrasco Carballo, Alan | |
dc.contributor.advisor | LUNA MORALES, FELIX; 56784 | |
dc.contributor.advisor | CARRASCO CARBALLO, ALAN; 698207 | |
dc.contributor.author | Galicia Cortés, Jesús Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T18:09:55Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T18:09:55Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | "Este proyecto se centró en el desarrollo de nuevos agentes antitumorales a partir de esteroides modificados, con el objetivo de mejorar su actividad antiproliferativa y reducir los efectos adversos asociados a los tratamientos convencionales. Se diseñaron y evaluaron 115 aminoésteres esteroidales derivados de cinco familias de sapogeninas, conjugados con aminoácidos, y se probó su efecto en líneas celulares humanas. Mediante herramientas computacionales (SwissTargetPrediction, PassOnline y docking molecular), se identificaron dianas biológicas relevantes en procesos de biosíntesis de esteroides, metabolismo del colesterol y enfermedades proliferativas. Los resultados indicaron que varios bioconjugados presentaron mayor afinidad de unión que los sustratos o inhibidores de referencia. Se seleccionaron derivados de la familia bisnorlactónica para su síntesis orgánica, destacando los ftalamidil aminoésteres de vespertilinilo, cuya estructura fue confirmada por RMN (¹H y ¹³C). La evaluación biológica en líneas celulares cancerosas SiHa y MDA-MB-231 reveló que varios compuestos, en particular la vespertilina y Ves-FtGly, mostraron una potente actividad antiproliferativa (IC₅₀ de 43 y 28 μg/ml), posicionándose como prometedores candidatos terapéuticos contra el cáncer". | |
dc.folio | 20250225112606-0471-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28852 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 223470029 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Medicina interna--Neoplasias--Cáncer y otras neoplasias malignas--Terapéutica | |
dc.subject.lcc | Cáncer--Tratamiento--Investigación | |
dc.subject.lcc | Agentes antineoplásicos--Pruebas | |
dc.subject.lcc | Medicamentos--Efectividad--Evaluación | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Químicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Químicas | |
dc.title | Diseño in silico, síntesis y evaluación biológica de nuevos agentes anticancerígenos esteroidales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250225112606-0471-T.pdf
- Size:
- 6.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20250225112606-0471-CARTA.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format