Elaboración y evaluación de un suplemento alimenticio formulado a base de cáscara de tuna roja (Opuntia ficus-indica L.)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Hernández Carranza, Paola | |
dc.contributor | Cid Pérez, Teresa Soledad | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ CARRANZA, PAOLA; 332666 | |
dc.contributor.advisor | CID PEREZ, TERESA SOLEDAD; 229692 | |
dc.contributor.author | Palestina Rivera, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T18:24:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T18:24:03Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | "En la actualidad, debido al aumento de la esperanza de vida y sobre todo a la importancia que ha adquirido la salud y su vinculación con la alimentación, se ha abierto un nuevo mercado de productos con efectos positivos para la salud, entre los que destacan los suplementos alimenticios, que son productos que incorporan nutrientes a la alimentación, tales como vitaminas (hidro y liposolubles), minerales, ácidos grasos esenciales y fibra, permitiendo la mejora y prevención de ciertos padecimientos. En este trabajo se realizó la elaboración y caracterización de un suplemento basado en cáscara de tuna roja deshidratada y stevia. Se realizó una caracterización sensorial, fisicoquímica y bromatologícamente, se determinó el contenido de compuestos bioactivos, y se evaluó su estabilidad microbiológica durante un periodo de 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente". | es_MX |
dc.folio | 688118TL | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/7350 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201243782 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Extractos vegetales | es_MX |
dc.subject.lcc | Suplementos dietéticos--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Productos naturales | es_MX |
dc.subject.lcc | Tunas (Fruta) | es_MX |
dc.subject.lcc | Alimentos--Composición--Análisis | es_MX |
dc.subject.lcc | Compuestos bioactivos | es_MX |
dc.subject.lcc | Fibra dietética--Análisis | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.title | Elaboración y evaluación de un suplemento alimenticio formulado a base de cáscara de tuna roja (Opuntia ficus-indica L.) | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 688118TL.pdf
- Size:
- 936.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: