Interfaz gráfica de usuario de un clúster de instrumentos automotriz y su interacción con hardware de bajo costo
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Sánchez Gaspariano, Luis Abraham | |
| dc.contributor | Gutiérrez Arias, José Eligio Moisés | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Gaspariano, Luis Abraham; 0000-0002-3899-0746 | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Arias, José Eligio Moisés; 0000-0002-8224-1099 | |
| dc.contributor.author | Ortiz Hernández, Sergio Josué | |
| dc.creator | Ortiz Hernández, Sergio Josué; 0009-0000-8412-9538 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T21:24:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T21:24:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | "Las interfaces automotrices han experimentado una notable evolución en las últimas décadas, mejorando la experiencia de conducción al facilitar la interacción entre el conductor y el vehículo. Se han transformado desde controles físicos y analógicos hasta pantallas táctiles y sistemas de realidad aumentada. Los cuadros de instrumentos se han adaptado a estas necesidades cambiantes, comenzando con diseños simples, como el del Ford T en 1923, hasta los complejos tableros actuales que incorporan múltiples indicadores y unidades de control electrónico. Con el avance de la tecnología, los cuadros modernos emplean diagnósticos a bordo, conocidos como OBD-II, que han revolucionado la forma en que los técnicos y propietarios de vehículos monitorean el rendimiento del automóvil. Esto ha permitido una detección temprana de problemas y una significativa reducción en las emisiones contaminantes. Además, se han desarrollado protocolos de comunicación, como el CAN Bus, que han optimizado la interconexión de sistemas dentro del automóvil, reduciendo la complejidad del cableado y mejorando la eficiencia en el diagnóstico y mantenimiento." | |
| dc.folio | 20250815103051-2195-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30952 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470437 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Matemáticas--Instrumentos y máquinas--Máquinas de cálculo--Informática--Otros temas--Interfaces de usuario | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería de carreteras--Sistemas de comunicación--Redes vehiculares ad hoc | |
| dc.subject.lcc | Interfaces gráficas de usuario (sistemas informáticos)--Software--Desarrollo | |
| dc.subject.lcc | Redes ad hoc vehiculares (Redes de computadoras) | |
| dc.subject.lcc | Dashboards (Administración de sistemas de información) | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias de la Electrónica, opción automatización | |
| dc.title | Interfaz gráfica de usuario de un clúster de instrumentos automotriz y su interacción con hardware de bajo costo | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250815103051-2195-CARTA.pdf
- Size:
- 482.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format