Determinación de las capacidades de detección de un prototipo basado en sensores electroquímicos resistivos para la caracterización de compuestos volátiles orgánicos de origen alimentario y agroalimentario
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Pacheco Aguirre, Francisco Manuel | |
dc.contributor.advisor | PACHECO AGUIRRE, FRANCISCO MANUEL; 363598 | |
dc.contributor.author | Morales López, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:59:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T17:59:38Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | "La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de detección de volátiles en productos de origen alimentario utilizando ocho sensores electroquímicos resistivos MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8 y MQ9 en conjunto con una rutina de muestreo a través de un software de detección, con el objetivo de poder conocer los límites de detección de este equipo, sus similitudes con equipos de muestreo como las narices electrónicas y los cromatogramas de gases, así como su aplicación en todos los rublos de la industria alimentaria y agroalimentaria. Para lograr este objetivo, se realizaron estudios previos sobre los sensores más adecuados y se estableció una metodología para su implementación. A través de experimentos de detección, se obtuvieron resultados de tipo numérico, los cuales representan los productos alimentarios a identificar. Estos datos, al ser graficados, mostraron un comportamiento gaussiano y se observa que la amplitud de la gráfica depende de la sensibilidad de los sensores electroquímicos MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8 y MQ9 instalados. Con esto se permitió evaluar la eficacia y aplicabilidad del sistema desarrollado". | |
dc.folio | 20230905103406-7357-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19856 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201316555 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Productos alimenticios | |
dc.subject.lcc | Alimentos--Análisis | |
dc.subject.lcc | Calidad de los alimentos--Evaluación | |
dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición | |
dc.subject.lcc | Sensores electroquímico | |
dc.subject.lcc | Detectores de gases | |
dc.subject.lcc | Detectores de gases | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Químico (a) | |
dc.title | Determinación de las capacidades de detección de un prototipo basado en sensores electroquímicos resistivos para la caracterización de compuestos volátiles orgánicos de origen alimentario y agroalimentario | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20230905103406-7357-CARTA.pdf
- Size:
- 192.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: