Modelo de medición de la percepción sobre la satisfacción del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Verde Trujillo, Aldo Humberto | |
dc.contributor.advisor | VERDE TRUJILLO, ALDO HUMBERTO; 296658 | |
dc.contributor.author | Pérez Aguilar, María del Rocío | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T16:18:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T16:18:30Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo da a conocer la importancia de que las empresas de servicios cuenten con un modelo o instrumento de medición de la percepción sobre la satisfacción de los servicios que ofrecen, ya que si las empresas no miden cómo se siente el cliente en relación a su desempeño como proveedores de productos y/o servicios, nunca podrán iniciar acciones concretas para aumentar la eficacia de sus sistemas, mantener a sus actuales clientes contentos y captar nuevos. Para ello es posible utilizar modelos que pueden adaptarse al servicio que se proporciona. Los puntos que trata en el contenido de la investigación se explican: la metodología, los métodos o técnicas que las empresas de servicios pueden adoptar según sus necesidades y características para la medición de la satisfacción, es una herramienta que les servirá de guía para elegir la más conveniente". | es_MX |
dc.folio | 227515T | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/12404 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 254701427 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.lcc | Pequeñas y medianas empresas--México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos industriales--Administración | es_MX |
dc.subject.lcc | Basuras y aprovechamiento de basuras--Administración | es_MX |
dc.subject.lcc | Satisfacción del consumidor | es_MX |
dc.subject.lcc | Servicios al cliente | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Administración | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Contaduría Pública | es_MX |
dc.title | Modelo de medición de la percepción sobre la satisfacción del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU) | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 227515T.pdf
- Size:
- 16.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: